Költségvetési törvény, zárszámadás, havi költségvetési monitoring >>
A központi költségvetés mérlege | ||||||||
millió Forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | ||||||||
Társasági adó (pénzintézet nélkül) | 110 876 | 144 716 | 199 232 | 248 763 | 273 186 | 319 447 | 364 864 | 370 074 |
Egyszerűsített vállalkozói adó | 31 020 | |||||||
Bányajáradék | 16 743 | 16 819 | 11 554 | 11 544 | 13 723 | 13 667 | 14 668 | 17 759 |
Vám és importbefizetések | 247 171 | 159 904 | 130 582 | 140 174 | 136 566 | 122 925 | 125 731 | 131 312 |
Ebből: Vámbiztosíték | 34 398 | 24 805 | 36 413 | 34 495 | 34 654 | |||
Játékadó | 9 088 | 11 867 | 14 437 | 17 382 | 27 935 | 34 293 | 38 822 | 49 211 |
Egyéb befizetések | 15 142 | 18 711 | 21 350 | 26 280 | 16 920 | 17 745 | 22 162 | 22 073 |
Összesen | 399 019 | 352 017 | 377 156 | 444 143 | 468 330 | 508 077 | 566 248 | 621 450 |
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | ||||||||
Általános forgalmi adó | 515 080 | 674 770 | 796 921 | 941 770 | 1 153 750 | 1 243 899 | 1 304 871 | |
Fogyasztási (és jövedéki) adó | 222 116 | 267 512 | 320 602 | 463 725 | 505 942 | 539 679 | 590 501 | 656 326 |
Összesen | 737 196 | 942 282 | 1 117 523 | 1 405 496 | 1 659 692 | 1 783 578 | 1 895 372 | 2 355 883 |
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | ||||||||
Személyi jövedelemadó | 389 392 | 424 504 | 477 534 | 578 110 | 695 722 | 830 272 | 940 566 | 908 969 |
Adóbefizetések | 4 080 | 4 028 | 3 255 | 4 215 | 5 012 | 5 232 | 7 114 | 7 049 |
Illeték befizetések | 26 191 | 32 063 | 39 663 | 43 702 | 54 422 | 60 916 | 68 518 | 90 223 |
Összesen | 419 663 | 460 595 | 520 452 | 626 026 | 755 156 | 896 419 | 1 016 198 | 1 006 241 |
EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 66 488 | 62 610 | 68 655 | 78 151 | ||||
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||
Költségvetési szervek saját bevételei | 251 115 | 282 879 | 340 566 | 394 505 | 495 402 | 569 682 | 589 311 | 588 314 |
Támogatási célprogramok saját bevételei | 49 398 | 16 162 | 21 008 | 141 964 | 15 046 | 10 356 | 13 651 | |
Központi beruházások saját bevételei | 1 230 | 3 551 | ||||||
Összesen | 300 513 | 299 041 | 361 575 | 537 699 | 495 402 | 584 728 | 599 666 | 605 516 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 9 123 | 22 624 | 9 765 | 14 369 | 19 479 | 22 706 | 14 253 | 34 921 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE | 2 891 | 2 382 | 4 150 | 4 624 | 4 584 | 4 744 | 5 457 | 7 147 |
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 4 700 | 5 599 | 18 910 | 9 990 | 19 817 | 47 038 | 56 426 | 49 410 |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL | 20 556 | 45 693 | ||||||
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 12 611 | 10 036 | 40 387 | 37 526 | 6 721 | 6 968 | 23 904 | |
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 16 038 | 19 439 | 18 060 | 13 692 | 19 536 | 32 409 | 31 692 | 43 588 |
MNB BEFIZETÉSE | 5 210 | 358 | 49 063 | 30 628 | 20 112 | 27 732 | 23 316 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | 25 545 | 4 376 | 14 119 | 12 334 | 10 139 | 9 348 | 9 822 | 7 834 |
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 138 869 | 193 455 | 123 627 | 88 237 | 108 607 | 87 781 | 78 911 | 104 176 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTEL NÉLKÜL | ||||||||
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜLI EGYENLEG | -129 793 | -340 363 | -370 160 | -338 141 | -369 361 | -413 878 | ||
PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 206 880 | 160 854 | 11 970 | 9 822 | 925 | |||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | ||||||||
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | ||||||||
EGYENLEG | 77 088 | -179 509 | -358 189 | -328 319 | -368 435 | |||
KIADÁSOK | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | ||||||||
Egyedi és normativ támogatás | 41 137 | 45 992 | 59 910 | 61 525 | 69 283 | 81 618 | 98 747 | 109 920 |
Egyéb támogatás | 572 | 582 | 242 | 348 | 401 | 215 | 274 | 258 |
Együtt | 41 709 | 46 574 | 60 152 | 61 874 | 69 684 | 81 833 | 99 021 | 110 178 |
Közszolgálati müsorszolgáltatás támogatása | 7 839 | 12 715 | 12 562 | 13 979 | 24 843 | 48 375 | ||
Agrárgazdaság támogatása | ||||||||
Piacrajutási támogatás | 45 079 | 38 565 | 44 404 | 61 230 | 49 549 | 32 566 | 44 626 | 51 863 |
Agrártermelési támogatás | 16 388 | 18 550 | 30 223 | 41 012 | 44 663 | 86 882 | 75 953 | 67 137 |
Reoganizációs program | 10 878 | |||||||
Családi vállalkozások támogatása | 7 992 | |||||||
Elemi káros termelők támogatása | 9 873 | |||||||
Együtt | 72 345 | 57 115 | 74 628 | 102 242 | 94 212 | 119 447 | 120 580 | 128 873 |
Összesen | 114 054 | 103 689 | 142 618 | 176 830 | 176 458 | 215 260 | 244 444 | 287 425 |
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 44 949 | 55 236 | 66 579 | 74 842 | 82 806 | 90 907 | 99 030 | 104 918 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Központi beruházások költségvetési fedezete | ||||||||
Kiemelt beruházások,beruházási célprogramok | 41 953 | 60 987 | 62 988 | |||||
Egyéb felhalmozási kiad. lakásépítés,lakástámogatás | 25 764 | 29 623 | 34 882 | |||||
Együtt | 67 717 | 90 610 | 97 870 | |||||
Lakásépítési támogatások | 58 891 | 53 209 | 42 951 | 41 136 | 49 853 | 60 421 | 72 334 | 137 175 |
Összesen | 126 608 | 143 818 | 140 821 | 41 136 | 49 853 | 60421 | 72 334 | 137 175 |
GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB-HOZ | 28 100 | 103 485 | 127 503 | 220 471 | 383 899 | 301 911 | ||
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK – A TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||||||||
Családi támogatások | 132 100 | 147 934 | 162 978 | 185 625 | 208 440 | 221 322 | 254 853 | 314 850 |
Jövedelempótló és jövedelem kieg.szociális tám. | 56 909 | 58 656 | 66 746 | 72 394 | 76 856 | 91 253 | 113 824 | 122 974 |
Különféle jogcímen adott térítések | 24 076 | 14 575 | 16 345 | 16 890 | 18 283 | 16 460 | 20 512 | 23 959 |
Összesen | 213 085 | 221 165 | 246 069 | 274 909 | 303 579 | 329 035 | 389 188 | 461 783 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||
Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 420 962 | 544 149 | 685 157 | 802 879 | 1 565 022 | 1 894 988 | ||
Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 251 115 | 282 879 | 340 566 | 394 505 | 495 402 | 569 682 | 589 311 | 588 314 |
Együtt | 672 077 | 827 028 | 2 154 332 | 2 483 303 | ||||
Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | -1 174 | 47 619 | 56 951 | 86 759 | 151 789 | 242 487 | 178 374 | |
Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 49 398 | 16 162 | 21 008 | 141 964 | 66 488 | 10 252 | 13 651 | |
Együtt | 48 224 | 63 781 | 77 960 | 228 723 | 218 277 | 258 976 | 337 943 | 192 025 |
Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai | 108 739 | 88 033 | 100 330 | 84 302 | ||||
Központi beruházások saját bevétellel (-egyéb forrásból) fedezett kiadásai | 1 230 | 23 839 | 34 396 | 3 551 | ||||
Együtt | 109 970 | 111 872 | 134 722 | 146 192 | 87 852 | |||
Előirányzatmaradvány terhére teljesitett befizetés | 18 904 | |||||||
Összesen | 720 301 | 909 713 | ||||||
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 160 | 3 390 | 2 496 | 2 866 | 2 930 | 3 001 | 3 059 | 2 658 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 326 849 | 348 692 | 405 653 | 448 993 | 428 819 | 508 904 | 620 622 | 749 410 |
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 4 385 | 110 | 228 | 1 132 | 2 613 | |||
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK | 25 777 | 36 447 | 2 253 | 1 925 | 2 287 | 2 534 | 1 605 | 1 535 |
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 606 060 | 835 035 | 780 430 | 860 439 | 796 881 | 723 958 | 737 959 | 812 066 |
MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 7 129 | 4 217 | ||||||
EGYÉB KIADÁSOK | 5 085 | 6 098 | 6 983 | 7 878 | 7 944 | 23 282 | 10 598 | 19 251 |
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 21 343 | 23 353 | 53 898 | 20 730 | 186 142 | 92 926 | 286 321 | 14 270 |
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS ÉS TARTOZÁS-ELENGEDÉS | 363 250 | |||||||
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | -2 539 | 14 087 | 7 883 | 15 429 | 6 489 | 7 251 | 3 405 | 12 442 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 5 854 181 | 5 670 639 | ||||||
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | ||||||||
Nemzetközi hitelfelvételek | 18 531 | 15 355 | ||||||
Belföldi hitelfelvételek | ||||||||
Összesen | 18 531 | 15 355 | 73 027 | 24 472 | 24 472 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI | ||||||||
Nemzetközi adósságtörlesztés | 11 650 | 56 501 | ||||||
Belföldi adósságtörlesztés | 504 459 | |||||||
Összesen | 516 109 | 493 111 | ||||||
Forrás: PM | ||||||||
a) Előzetes teljesítés. |