Időszaki átlagos devizaárfolyamok | |||||||||||||
(középárfolyam forintban, eltérő jelölés hiányában egy egységre) | |||||||||||||
Időszak | Euró/ECU | Német márka | Osztrák schilling (100) | Francia frank | Olasz líra (1000) | US dollár | Japán jen (100) | Angol font | Svájci frank | Cseh korona | Szlovák korona | Lengyel zloty | |
1994 | jan. | 113,53 | 58,50 | 8,32 | 17,22 | 59,96 | 101,96 | 91,50 | 152,13 | 69,27 | |||
feb. | 115,00 | 59,29 | 8,43 | 17,45 | 61,04 | 103,00 | 96,83 | 152,28 | 70,63 | ||||
márc. | 117,59 | 60,93 | 8,66 | 17,87 | 61,82 | 103,09 | 98,14 | 153,67 | 72,12 | ||||
ápr. | 117,61 | 60,85 | 8,65 | 17,76 | 63,54 | 103,25 | 99,90 | 153,08 | 71,84 | ||||
máj. | 119,23 | 61,86 | 8,80 | 18,07 | 64,33 | 102,59 | 98,92 | 154,26 | 72,58 | ||||
jún. | 121,26 | 63,05 | 8,96 | 18,45 | 64,48 | 102,73 | 100,10 | 156,62 | 74,71 | ||||
júl. | 122,81 | 64,27 | 9,14 | 18,75 | 64,49 | 100,93 | 102,35 | 155,96 | 76,16 | ||||
aug. | 130,99 | 68,74 | 9,77 | 20,06 | 67,92 | 107,52 | 107,66 | 165,81 | 81,58 | ||||
szept. | 133,08 | 69,76 | 9,91 | 20,40 | 69,04 | 108,19 | 109,47 | 169,13 | 83,75 | ||||
okt. | 134,93 | 70,75 | 10,05 | 20,67 | 69,43 | 107,56 | 109,24 | 172,71 | 85,05 | ||||
nov. | 134,95 | 70,86 | 10,07 | 20,64 | 68,90 | 109,04 | 111,27 | 173,33 | 84,23 | ||||
dec. | 135,29 | 71,00 | 10,09 | 20,61 | 68,30 | 111,60 | 111,44 | 173,94 | 83,96 | ||||
1995 | jan. | 137,92 | 72,79 | 10,34 | 21,05 | 69,21 | 111,51 | 111,82 | 175,54 | 86,58 | |||
feb. | 140,01 | 74,48 | 10,58 | 21,41 | 69,13 | 111,85 | 113,83 | 175,75 | 88,00 | ||||
márc. | 151,67 | 82,87 | 11,78 | 23,39 | 68,84 | 116,36 | 128,71 | 186,33 | 99,53 | ||||
ápr. | 159,81 | 87,10 | 12,38 | 24,82 | 70,16 | 120,24 | 143,63 | 193,40 | 105,73 | ||||
máj. | 162,01 | 87,92 | 12,50 | 24,86 | 74,95 | 123,87 | 145,67 | 196,73 | 106,03 | ||||
jún. | 165,52 | 89,60 | 12,74 | 25,53 | 76,50 | 125,53 | 148,42 | 200,18 | 108,34 | ||||
júl. | 168,45 | 90,98 | 12,94 | 26,14 | 78,49 | 126,38 | 144,88 | 201,55 | 109,32 | ||||
aug. | 169,16 | 90,41 | 12,86 | 26,28 | 81,29 | 130,56 | 138,10 | 204,77 | 109,21 | ||||
szept. | 170,68 | 91,45 | 13,00 | 26,52 | 82,75 | 133,68 | 133,16 | 208,19 | 112,40 | ||||
okt. | 173,77 | 94,58 | 13,44 | 27,09 | 83,34 | 133,88 | 132,92 | 211,38 | 116,78 | ||||
nov. | 176,01 | 95,86 | 13,62 | 27,79 | 85,15 | 135,75 | 133,28 | 212,28 | 118,85 | ||||
dec. | 177,35 | 96,49 | 13,71 | 28,01 | 87,17 | 138,99 | 136,57 | 213,85 | 119,44 | ||||
1996 | jan. | 179,18 | 97,12 | 13,81 | 28,36 | 89,58 | 141,92 | 134,34 | 217,12 | 120,33 | |||
feb. | 180,98 | 98,49 | 14,01 | 28,64 | 91,82 | 144,40 | 136,60 | 221,81 | 120,78 | ||||
márc. | 183,18 | 98,83 | 14,05 | 28,87 | 93,39 | 146,04 | 137,93 | 223,02 | 122,06 | ||||
ápr. | 184,99 | 98,87 | 14,06 | 29,13 | 95,00 | 148,75 | 138,65 | 225,47 | 122,06 | ||||
máj. | 186,62 | 99,11 | 14,09 | 29,29 | 97,57 | 151,93 | 142,89 | 230,18 | 121,15 | ||||
jún. | 189,27 | 100,03 | 14,22 | 29,51 | 99,08 | 152,79 | 140,37 | 235,62 | 121,55 | ||||
júl. | 192,32 | 101,78 | 14,46 | 30,06 | 100,28 | 153,15 | 140,18 | 237,91 | 124,12 | ||||
aug. | 195,43 | 103,90 | 14,77 | 30,44 | 101,50 | 153,93 | 142,76 | 238,67 | 128,04 | ||||
szept. | 197,25 | 104,05 | 14,79 | 30,56 | 103,05 | 156,67 | 142,64 | 244,27 | 127,25 | ||||
okt. | 199,35 | 104,05 | 14,79 | 30,77 | 104,30 | 159,03 | 141,63 | 251,95 | 126,39 | ||||
nov. | 202,59 | 105,46 | 14,99 | 31,17 | 105,32 | 159,41 | 141,94 | 265,21 | 125,09 | ||||
dec. | 203,59 | 105,52 | 15,00 | 31,23 | 107,16 | 163,74 | 143,88 | 272,43 | 123,42 | ||||
1997 | jan. | 201,10 | 103,58 | 14,72 | 30,70 | 106,03 | 166,10 | 140,97 | 275,79 | 119,39 | |||
feb. | 201,03 | 103,55 | 14,72 | 30,67 | 104,76 | 173,32 | 140,99 | 281,75 | 119,35 | ||||
márc. | 202,41 | 104,27 | 14,82 | 30,91 | 104,39 | 176,83 | 144,22 | 284,13 | 120,73 | ||||
ápr. | 205,09 | 105,13 | 14,94 | 31,21 | 106,15 | 179,77 | 143,18 | 292,96 | 123,02 | 6,00 | 5,40 | 57,60 | |
máj. | 207,77 | 106,60 | 15,15 | 31,61 | 107,89 | 181,40 | 153,23 | 296,28 | 126,91 | 5,83 | 5,42 | 57,18 | |
jún. | 209,43 | 107,18 | 15,23 | 31,75 | 109,17 | 185,04 | 161,92 | 304,19 | 128,34 | 5,71 | 5,53 | 57,18 | |
júl. | 211,48 | 107,22 | 15,24 | 31,78 | 110,12 | 191,91 | 166,73 | 320,82 | 129,62 | 5,71 | 5,61 | 56,55 | |
aug. | 211,44 | 107,44 | 15,27 | 31,88 | 109,97 | 197,89 | 167,83 | 317,50 | 130,72 | 5,79 | 5,68 | 56,81 | |
szept. | 214,83 | 109,51 | 15,56 | 32,58 | 112,21 | 195,96 | 162,23 | 313,56 | 133,06 | 5,83 | 5,70 | 56,66 | |
okt. | 218,90 | 111,43 | 15,83 | 33,21 | 113,70 | 195,59 | 161,70 | 319,06 | 134,86 | 5,95 | 5,81 | 57,06 | |
nov. | 224,03 | 113,22 | 16,09 | 33,82 | 115,56 | 196,19 | 156,79 | 331,06 | 139,39 | 5,91 | 5,84 | 56,07 | |
dec. | 224,29 | 113,34 | 16,11 | 33,86 | 115,61 | 201,47 | 155,74 | 334,72 | 140,00 | 5,80 | 5,83 | 57,05 | |
1998 | jan. | 224,33 | 113,56 | 16,15 | 33,91 | 115,36 | 206,26 | 159,55 | 337,34 | 139,82 | 5,82 | 5,86 | 58,40 |
feb. | 226,17 | 114,53 | 16,28 | 34,17 | 116,06 | 207,78 | 165,27 | 340,57 | 141,88 | 6,03 | 5,88 | 58,73 | |
márc. | 228,66 | 115,29 | 16,39 | 34,40 | 117,09 | 210,55 | 163,29 | 349,63 | 141,50 | 6,19 | 6,00 | 60,87 | |
ápr. | 231,17 | 116,62 | 16,58 | 34,79 | 118,05 | 211,56 | 160,31 | 353,69 | 140,47 | 6,27 | 6,05 | 61,88 | |
máj. | 234,01 | 118,79 | 16,88 | 35,43 | 120,46 | 210,69 | 156,09 | 344,95 | 142,60 | 6,48 | 6,16 | 61,68 | |
jún. | 238,09 | 120,49 | 17,13 | 35,94 | 122,29 | 215,89 | 153,83 | 356,28 | 144,51 | 6,48 | 6,19 | 62,13 | |
júl. | 239,30 | 121,10 | 17,21 | 36,12 | 122,82 | 217,72 | 154,85 | 357,92 | 143,84 | 6,83 | 6,23 | 62,95 | |
aug. | 244,39 | 123,91 | 17,61 | 36,96 | 125,58 | 221,43 | 152,90 | 361,69 | 148,27 | 6,89 | 6,28 | 62,32 | |
szept. | 254,59 | 129,46 | 18,40 | 38,61 | 131,02 | 220,44 | 163,96 | 370,34 | 157,22 | 7,21 | 6,31 | 61,33 | |
okt. | 259,53 | 131,72 | 18,73 | 39,29 | 133,18 | 215,70 | 178,65 | 365,56 | 161,37 | 7,39 | 6,00 | 61,67 | |
nov. | 254,63 | 129,51 | 18,41 | 38,62 | 130,87 | 217,67 | 180,92 | 361,63 | 157,36 | 7,29 | 6,02 | 63,14 | |
dec. | 255,51 | 130,18 | 18,50 | 38,82 | 131,48 | 217,13 | 185,36 | 362,67 | 159,88 | 7,23 | 6,00 | 62,26 | |
1999 | jan. | 250,84 | 128,26 | 18,23 | 38,24 | 129,55 | 215,96 | 190,98 | 356,39 | 156,25 | 7,03 | 5,86 | 61,14 |
feb. | 250,24 | 127,94 | 18,19 | 38,15 | 129,24 | 223,25 | 191,34 | 363,59 | 156,55 | 6,62 | 5,81 | 58,93 | |
márc. | 253,91 | 129,82 | 18,45 | 38,71 | 131,13 | 233,15 | 194,87 | 377,73 | 159,21 | 6,68 | 5,71 | 59,05 | |
ápr. | 252,42 | 129,06 | 18,34 | 38,48 | 130,36 | 235,68 | 197,04 | 379,55 | 157,57 | 6,65 | 5,62 | 59,01 | |
máj. | 250,22 | 127,94 | 18,18 | 38,14 | 129,23 | 235,28 | 193,22 | 379,90 | 156,12 | 6,64 | 5,47 | 59,83 | |
jún. | 249,39 | 127,51 | 18,12 | 38,02 | 128,80 | 240,16 | 198,75 | 383,47 | 156,35 | 6,72 | 5,48 | 60,90 | |
júl. | 250,45 | 128,05 | 18,20 | 38,18 | 129,35 | 241,94 | 202,24 | 380,98 | 156,12 | 6,86 | 5,56 | 62,34 | |
aug. | 253,52 | 129,62 | 18,42 | 38,65 | 130,93 | 239,09 | 210,92 | 383,79 | 158,39 | 6,96 | 5,69 | 60,47 | |
szept. | 255,26 | 130,51 | 18,55 | 38,91 | 131,83 | 242,97 | 227,12 | 394,22 | 159,35 | 7,03 | 5,84 | 59,47 | |
okt. | 257,66 | 131,74 | 18,72 | 39,28 | 133,07 | 240,53 | 226,96 | 398,73 | 161,61 | 7,03 | 5,90 | 58,54 | |
nov. | 255,06 | 130,41 | 18,54 | 38,88 | 131,73 | 246,45 | 235,29 | 400,18 | 158,92 | 7,01 | 5,90 | 58,00 | |
dec. | 254,36 | 130,05 | 18,48 | 38,78 | 131,37 | 251,29 | 245,01 | 405,40 | 158,86 | 7,06 | 5,98 | 60,19 | |
2000 | jan. | 254,92 | 130,34 | 18,53 | 38,86 | 131,66 | 251,15 | 238,75 | 412,26 | 158,33 | 7,08 | 6,02 | 61,25 |
feb. | 256,11 | 130,94 | 18,61 | 39,04 | 132,27 | 259,95 | 237,63 | 416,27 | 159,36 | 7,18 | 6,06 | 62,68 | |
márc. | 257,14 | 131,47 | 18,69 | 39,20 | 132,80 | 266,42 | 250,02 | 421,00 | 160,27 | 7,22 | 6,18 | 65,10 | |
ápr. | 258,43 | 132,14 | 18,78 | 39,40 | 133,47 | 272,87 | 258,96 | 432,08 | 164,20 | 7,12 | 6,22 | 64,55 | |
máj. | 258,98 | 132,41 | 18,82 | 39,48 | 133,75 | 285,52 | 263,80 | 430,56 | 166,35 | 7,09 | 6,06 | 63,58 | |
jún. | 259,71 | 132,79 | 18,87 | 39,59 | 134,13 | 273,66 | 257,86 | 412,94 | 166,41 | 7,22 | 6,12 | 62,25 | |
júl. | 260,22 | 133,05 | 18,91 | 39,67 | 134,39 | 276,63 | 256,44 | 417,47 | 167,79 | 7,31 | 6,12 | 64,10 | |
aug. | 260,87 | 133,38 | 18,96 | 39,77 | 134,73 | 288,18 | 266,73 | 429,28 | 168,18 | 7,38 | 6,13 | 66,11 | |
szept. | 262,28 | 134,10 | 19,06 | 39,98 | 135,45 | 300,99 | 281,87 | 431,55 | 171,42 | 7,40 | 6,09 | 67,00 | |
okt. | 262,98 | 134,46 | 19,11 | 40,09 | 135,82 | 307,10 | 283,36 | 445,68 | 173,71 | 7,45 | 6,02 | 66,27 | |
nov. | 264,11 | 135,04 | 19,19 | 40,26 | 136,40 | 308,27 | 283,02 | 439,26 | 173,50 | 7,63 | 6,15 | 67,68 | |
dec. | 264,96 | 135,47 | 19,26 | 40,39 | 136,84 | 295,41 | 263,53 | 431,76 | 175,02 | 7,60 | 6,09 | 68,29 | |
2001 | jan. | 265,01 | 135,50 | 19,26 | 40,40 | 136,87 | 282,24 | 241,66 | 417,39 | 173,32 | 7,55 | 6,06 | 68,61 |
feb. | 265,65 | 135,83 | 19,30 | 40,50 | 137,20 | 287,97 | 247,88 | 418,88 | 173,01 | 7,67 | 6,08 | 70,41 | |
márc. | 266,46 | 136,24 | 19,36 | 40,62 | 137,61 | 292,63 | 241,34 | 423,23 | 173,53 | 7,70 | 6,10 | 72,09 | |
ápr. | 266,97 | 136,50 | 19,40 | 40,70 | 137,88 | 298,99 | 241,69 | 429,10 | 174,69 | 7,73 | 6,15 | 74,27 | |
máj. | 258,31 | 132,07 | 18,77 | 39,38 | 133,41 | 295,40 | 242,79 | 420,99 | 168,44 | 7,52 | 5,98 | 74,15 | |
jún. | 247,12 | 126,35 | 17,96 | 37,67 | 127,62 | 289,33 | 236,60 | 405,38 | 162,30 | 7,28 | 5,77 | 72,89 | |
júl. | 248,97 | 127,30 | 18,09 | 37,96 | 128,58 | 289,49 | 232,37 | 409,08 | 164,49 | 7,36 | 5,84 | 69,09 | |
aug. | 251,16 | 128,41 | 18,25 | 38,29 | 129,71 | 279,07 | 229,63 | 400,92 | 165,87 | 7,38 | 5,82 | 65,79 | |
szept. | 255,87 | 130,83 | 18,59 | 39,01 | 132,15 | 280,92 | 236,41 | 410,68 | 171,61 | 7,49 | 5,88 | 66,55 | |
okt. | 255,46 | 130,62 | 18,57 | 38,94 | 131,94 | 281,52 | 232,25 | 409,44 | 172,60 | 7,61 | 5,86 | 68,05 | |
nov. | 251,09 | 128,38 | 18,25 | 38,28 | 129,68 | 283,15 | 231,20 | 406,06 | 171,24 | 7,55 | 5,83 | 69,22 | |
dec. | 247,65 | 126,62 | 18,00 | 37,75 | 127,90 | 277,01 | 218,42 | 398,69 | 167,91 | 7,61 | 5,74 | 68,93 | |
2002 | jan. | 243,95 | 124,73 | 17,73 | 37,19 | 125,99 | 275,92 | 208,19 | 395,37 | 165,45 | 7,61 | 5,74 | 67,98 |
feb. | 243,54 | 124,52 | 17,70 | 37,13 | 125,78 | 279,91 | 209,54 | 398,24 | 164,81 | 7,66 | 5,77 | 66,86 | |
márc. | 244,71 | 125,12 | 17,78 | 37,31 | 126,38 | 279,48 | 212,93 | 397,61 | 166,64 | 7,80 | 5,84 | 67,51 | |
ápr. | 242,41 | – | – | – | – | 273,61 | 209,20 | 394,78 | 165,32 | 7,99 | 5,81 | 67,44 | |
máj. | 243,71 | – | – | – | – | 265,80 | 210,21 | 388,06 | 167,28 | 7,97 | 5,68 | 65,70 | |
jún. | 242,69 | – | – | – | – | 254,09 | 205,86 | 376,84 | 164,88 | 8,00 | 5,48 | 63,13 | |
júl. | 246,64 | – | – | – | – | 248,59 | 210,48 | 386,23 | 168,62 | 8,31 | 5,54 | 60,37 | |
aug. | 245,10 | – | – | – | – | 250,90 | 210,63 | 385,57 | 167,54 | 7,97 | 5,57 | 60,08 | |
szept. | 243,88 | – | – | – | – | 248,66 | 205,98 | 386,72 | 166,41 | 8,07 | 5,68 | 59,93 | |
okt. | 243,61 | – | – | – | – | 248,18 | 200,39 | 386,60 | 166,28 | 7,94 | 5,83 | 60,22 | |
nov. | 238,13 | – | – | – | – | 237,63 | 195,56 | 373,73 | 162,24 | 7,74 | 5,73 | 60,21 | |
dec. | 236,14 | – | – | – | – | 231,87 | 189,97 | 367,77 | 160,77 | 7,57 | 5,66 | 59,22 | |
2003 | jan. | 240,17 | – | – | – | – | 226,07 | 190,36 | 365,41 | 164,26 | 7,63 | 5,76 | 59,02 |
feb. | 245,09 | – | – | – | – | 227,53 | 190,64 | 366,34 | 167,02 | 7,74 | 5,84 | 58,85 | |
márc. | 245,64 | – | – | – | – | 227,25 | 191,60 | 359,63 | 167,20 | 7,74 | 5,88 | 56,67 | |
ápr. | 245,59 | – | – | – | – | 226,26 | 188,74 | 356,12 | 164,17 | 7,76 | 5,98 | 57,09 | |
máj. | 245,90 | – | – | – | – | 212,17 | 181,08 | 344,55 | 162,23 | 7,83 | 5,98 | 56,75 | |
jún. | 261,10 | – | – | – | – | 223,70 | 189,10 | 371,70 | 169,53 | 8,31 | 6,29 | 58,83 | |
júl. | 264,04 | – | – | – | – | 232,11 | 195,62 | 377,09 | 170,64 | 8,28 | 6,32 | 59,46 | |
aug. | 259,64 | – | – | – | – | 232,84 | 195,96 | 371,29 | 168,58 | 8,05 | 6,19 | 59,45 | |
szept. | 255,51 | – | – | – | – | 227,79 | 198,08 | 366,78 | 165,14 | 7,89 | 6,15 | 57,23 | |
okt. | 255,47 | – | – | – | – | 218,46 | 199,49 | 365,99 | 164,99 | 7,99 | 6,19 | 55,69 | |
nov. | 259,41 | – | – | – | – | 221,68 | 202,90 | 374,39 | 166,41 | 8,11 | 6,31 | 56,19 | |
dec. | 264,84 | – | – | – | – | 215,82 | 200,09 | 377,08 | 170,35 | 8,20 | 6,44 | 56,85 | |
2004 | jan. | 264,60 | – | – | – | – | 209,76 | 197,25 | 382,34 | 168,94 | 8,08 | 6,50 | 56,15 |
feb. | 262,97 | – | – | – | – | 207,94 | 195,14 | 388,24 | 167,13 | 8,01 | 6,48 | 54,20 | |
márc. | 253,36 | – | – | – | – | 206,58 | 190,47 | 377,59 | 161,67 | 7,68 | 6,27 | 53,14 | |
ápr. | 250,31 | – | – | – | – | 208,64 | 194,03 | 376,42 | 161,00 | 7,70 | 6,23 | 52,59 | |
máj. | 252,88 | – | – | – | – | 210,67 | 187,93 | 376,19 | 164,13 | 7,90 | 6,29 | 53,48 | |
jún. | 253,18 | – | – | – | – | 208,60 | 190,60 | 381,21 | 166,63 | 8,00 | 6,34 | 55,14 | |
júl. | 249,85 | – | – | – | – | 203,61 | 186,24 | 374,99 | 163,62 | 7,92 | 6,26 | 55,92 | |
aug. | 248,89 | – | – | – | – | 204,51 | 185,11 | 372,07 | 161,78 | 7,87 | 6,20 | 56,17 | |
szept. | 247,67 | – | – | – | – | 202,78 | 184,20 | 363,51 | 160,51 | 7,84 | 6,18 | 56,62 | |
okt. | 246,80 | – | – | – | – | 197,56 | 181,40 | 356,89 | 159,97 | 7,84 | 6,17 | 57,13 | |
nov. | 245,32 | – | – | – | – | 188,88 | 180,25 | 351,16 | 161,23 | 7,84 | 6,20 | 57,60 | |
dec. | 245,90 | – | – | – | – | 183,42 | 176,73 | 354,07 | 160,14 | 8,02 | 6,32 | 59,40 | |
Forrás: MNB |