KISKERESKEDELMI ELADÁSI FORGALOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időszak | Élelmiszer és élelmiszer- jellegű vegyes | Textil, ruházat és lábbeli | Bútor és műszaki cikk | Gépjármű és jármű- alkatrész | Gépjármű- üzemanyag | Kultúr- és egyébb cikk | Iparcikk jellegű vegyes | Gyógyszer-, gyógyászati termék, illatszer | Használt- cikk | Csomag- küldő | Kiskeresk. összesen | ||||||||||||||||||||||||
Folyó áron, milliárd forint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1058,8 | 134,7 | 503,5 | 245,4 | 355,1 | 373,6 | 102,8 | 154,7 | 13,4 | 7,0 | 2949,1 | ||||||||||||||||||||||||
1998 | 1286,6 | 194,5 | 657,5 | 493,6 | 427,2 | 372,1 | 122,4 | 107,9 | 12,4 | 8,6 | 3682,8 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 1450,9 | 236,9 | 694,6 | 623,5 | 548,8 | 452,0 | 166,1 | 132,1 | 15,7 | 9,3 | 4329,7 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 1515,4 | 226,4 | 887,4 | 702,6 | 697,7 | 434,2 | 185,7 | 149,7 | 12,5 | 10,3 | 4822,0 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 1762,4 | 253,9 | 949,2 | 840,8 | 681,0 | 504,6 | 210,8 | 166,4 | 15,8 | 11,0 | 5396,1 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2042,1 | 285,3 | 1003,2 | 1009,8 | 724,8 | 576,7 | 242,1 | 193,5 | 19,0 | 12,0 | 6108,5 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 2262,6 | 332,9 | 1092,3 | 1134,7 | 754,3 | 644,1 | 262,9 | 212,7 | 25,2 | 14,7 | 6736,5 | ||||||||||||||||||||||||
Volumenindex (Előző év=100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 107,4 | 127,4 | 118,9 | 185,3 | 109,3 | 90,5 | 107,2 | 61,2 | 83,7 | 111,0 | 112,3 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 107,0 | 111,1 | 98,1 | 117,3 | 107,5 | 112,2 | 125,3 | 96,4 | 116,5 | 98,7 | 107,9 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 96,4 | 90,4 | 121,1 | 110,2 | 99,7 | 90,2 | 105,7 | 94,7 | 75,8 | 106,4 | 102,0 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 103,9 | 106,8 | 101,4 | 116,3 | 100,6 | 108,7 | 106,9 | 101,4 | 121,6 | 102,1 | 105,4 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 110,8 | 108,2 | 103,7 | 122,1 | 108,0 | 110,4 | 111,2 | 107,9 | 118,1 | 105,1 | 110,7 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 108,1 | 113,5 | 108,9 | 111,1 | 100,3 | 111,7 | 107,5 | 104,1 | 136,2 | 120,9 | 108,4 | ||||||||||||||||||||||||
Forrás: KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KISKERESKEDELMI ELADÁSI FORGALOMa) | |||||||||
Megnevezés | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Folyó áron, milliárd forint | |||||||||
Kiskereskedelem és vendéglátás összesen | 1078,8 | 1320,5 | 1569,5 | 1967,3 | 2047,9 | 2396,5 | 2793,2 | 3197,6 | 3985,8 |
Boltikiskereskedelem | 948,3 | 1173,9 | 1387,5 | 1744,6 | 1908,4 | 2225,3 | 2594,0 | 2949,0 | 3682,7 |
Vendéglátás | 130,5 | 146,6 | 182,1 | 222,7 | 139,4 | 171,2 | 199,2 | 248,6 | 303,1 |
Összehasonlító árak alapján (Előző év = 100) | |||||||||
Bolti kiskereskedelem | .. | 71,2 | 96,3 | 103,2 | .. | 91,7 | 95,1 | 98,4 | 112,3 |
Vendéglátás | .. | 77,1 | 106,8 | 100,1 | .. | 99,1 | 93,6 | 106,8 | 104,6 |
Összesen | 92,4 | 71,8 | 97,5 | 102,8 | 93,9 | 92,2 | 95,0 | 99,0 | 111,7 |
Forrás: KSH | |||||||||
a) Az adatgyűjtési és becslési módszer változása miatt az adatok 1994-től nem hasonlíthatók össze a korábbi évek üzlettípusonkénti adataival. |