A VÁLLALKOZÁSOK FŐBB TÍPUSAINAK SZÁMA AZ ÉV VÉGÉN | |||||||||||||
Időszak végén (XII.31.) | Vállalkozás | Ktsg-vetési és tb szervezet | Nonprofit szervezet | Gazd-i szervezet össz. | |||||||||
Jogi személyiségű társas vállalkozás | Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás | Egyéni vállalkozás | |||||||||||
Gazdasági társaság | Szövet-kezet | Össz. | Gazdasági társaság | Átalakulásra kötelezett szervezeta) | Gazdasági munka-közösségb) | Össz. | |||||||
Korlátolt felelősségű társaság | Részvény-társaság | Közkereseti társaság | Betéti társaság | ||||||||||
Regisztrált szervezet | |||||||||||||
1990 | 18317 | 646 | 7132 | – | 418 | 5789 | 2363 | 20600 | – | 393450 | – | – | – |
1991 | 41206 | 1072 | 7232 | – | 463 | 22977 | 2233 | 19999 | – | 510459 | – | – | – |
1992 | 57262 | 1712 | 7694 | – | 1187 | 41218 | 1733 | 17595 | – | 606207 | – | – | – |
1993 | 72897 | 2375 | 8175 | – | 2492 | 67301 | 1130 | 15323 | – | 688843 | – | – | – |
1994 | 87957 | 2896 | 8252 | – | 3348 | 89045 | 821 | 13416 | – | 778036 | – | – | – |
1995 | 102697 | 3186 | 8321 | – | 3951 | 107106 | 761 | 11832 | – | 791496 | – | – | – |
1996 | 122044 | 3536 | 8362 | – | 4394 | 127725 | 683 | 10871 | – | 745247 | – | – | – |
1997 | 143109 | 3929 | 8330 | 158662 | 4509 | 140043 | 655 | 9721 | 179912 | 659690 | 14633 | 54418 | 1067615 |
1998 | 157990 | 4251 | 8230 | 174250 | 5006 | 161857 | 619 | 9357 | 203691 | 648701 | 14957 | 58866 | 1100757 |
1999 | 160647 | 4350 | 8191 | 177436 | 5217 | 170762 | 506 | 7793 | 211835 | 660139 | 15300 | 61907 | 1126889 |
2000 | 167033 | 4372 | 7516 | 183340 | 7873 | 188136 | 411 | 4123 | 228181 | 682925 | 15436 | 65335 | 1175480 |
2001 | 172919 | 4423 | 7074 | 189145 | 8213 | 199152 | 341 | 2369 | 237689 | 698001 | 15615 | 67153 | 1207831 |
2002 | 182242 | 4425 | 6768 | 198427 | 8113 | 208454 | – | 1679 | 245281 | 708513 | 15401 | 69074 | 1236890 |
2003 | 193247 | 4345 | 6790 | 209641 | 7889 | 214787 | – | 763 | 250564 | 716729 | 16026 | 70855 | 1263990 |
Működő szervezetc) | |||||||||||||
1995 | 85349 | 2903 | 4879 | – | 2935 | 80950 | 425 | 7690 | – | 417587 | – | – | – |
1996 | 104166 | 3232 | 4858 | – | 3558 | 107782 | 335 | 7169 | – | 461630 | – | – | – |
1997 | 124192 | 3573 | 4989 | 135158 | 3565 | 118419 | 262 | 6100 | 134029 | 465049 | – | – | 803587 |
1998 | 134107 | 3736 | 5668 | 146279 | 4063 | 140449 | 141 | 5939 | 174836 | 458355 | – | – | 853585 |
1999 | 136777 | 3853 | 5892 | 149840 | 4386 | 150637 | 93 | 4886 | 184862 | 467513 | – | – | 879694 |
2000 | 144656 | 3800 | 5922 | 157981 | 7052 | 167434 | 54 | 1596 | 201344 | 487699 | – | – | 928058 |
2001 | 150194 | 3926 | 5715 | 163824 | 7230 | 174542 | 49 | 539 | 207954 | 468797 | – | – | 923571 |
2002 | 158342 | 3857 | 5392 | 171584 | 7020 | 180534 | – | 132 | 213760 | 474678 | – | – | 944691 |
2003 | 171858 | 3855 | 5546 | 185606 | 6967 | 190035 | – | 67 | 223659 | 473238 | – | – | 969559 |
Forrás: KSH | |||||||||||||
a) Átalakulásra kötelezett állami vállalatok és egyéb gazdasági szervezet (leányvállalat, egyes jogi személyek vállalata, szövetkezeti vállalat és egyéb átalakulásra kötelezett gazdálkodási forma). | |||||||||||||
b) Megszűnő gazdálkodási forma. | |||||||||||||
c) Működőnek számítanak azok a vállalkozások, amelyek a tárgyévben, illetve az előző év során adóbevallást (társasági adó, áfa stb.) teljesítettek; amelyek a tárgyévben alakultak. Regisztráltnak, de nem működőnek számítanak azok a vállalkozások, amelyek megszűntek, de adminisztratív okokból a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a nyilvántartásban szerepelnek; amelyek több éve felszámolás alatt állnak, gazdasági tevékenységet nem folytatnak; amelyek tevékenységüket szüneteltetik vagy még nem kezdték meg; amelyek elsődlegesen nem vállalkozási célból alakultak (építőközösségek, társasházak, lakásszövetkezetek, víziközmű-társulatok); amelyek vállalkozói tevékenységet csak esetlegesen végeznek (egyéni vállalkozások egy része). |