(utolsó frissítés dátuma: 2002. április 15.)
2001 | júl. | aug | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 3,7 | 3,3 | 3,8 | ||||
Beruházás (kiigazítatlan index, n-év/n-év) | 2,9 | 3,1 | 3,5 | ||||
Lakossági fogyasztás (n-év/n-év, %) | 3,6 | 4,7 | 4,0 | ||||
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 3,1 | 2,9 | -5,8 | 4,0 | -1,0 | -2,2 | 4,1 |
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 0,0 | 1,3 | -4,4 | 1,4 | -0,8 | 1,6 | |
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) | 0,5 | 2,9 | -5,3 | 3,9 | -1,5 | -1,4 | |
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 5,0 | 5,6 | -5,2 | 3,9 | -0,8 | -2,9 | 4,5 |
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 4,3 | 0,9 | -6,1 | -0,7 | -2,7 | 1,4 | 0,1 |
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 5,8 | 10,8 | -4,3 | 8,5 | 0,9 | -7,5 | 8,9 |
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 34,0 | 38,3 | 34,5 | 34,0 | 27,4 | 24,9 | |
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 7,9 | 11,4 | -13,5 | -0,6 | -12,3 | -11,6 | |
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év,%) | 5,8 | 5,6 | 4,1 | 6,4 | 3,9 | 3,2 | 5,4 |
Működő társas vállalkozások száma (időszak végén) | 362184 | 371778 | |||||
Működő egyéni vállalkozások száma | 461816 | 468797 | |||||
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2761,45 | 2499,23 | 2430,50 | 2687,24 | 2824,23 | 2753,36 | 31345,84 |
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 2949,60 | 2626,87 | 2567,68 | 2936,09 | 3031,10 | 3067,41 | 33610,87 |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -188,16 | -127,64 | -137,18 | -248,85 | -206,87 | -314,04 | |
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -1230,44 | -1358,08 | -1495,27 | -1744,12 | -1950,99 | -2265,03 | -2265,03 |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | 377,14 | 356,99 | 261,74 | 238,09 | 180,51 | 47,98 | |
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | 1339,32 | 1696,30 | 1958,04 | 2196,14 | 2376,64 | 2424,63 | 2424,63 |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -115,20 | -57,98 | -187,54 | -85,31 | -111,78 | -84,89 | |
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -1153,13 | -1211,11 | -1398,66 | -1483,97 | -1595,75 | -1680,63 | -1680,63 |
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 19,95 | 29,71 | 51,44 | 24,09 | 14,51 | 22,81 | 273,21 |
Közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, millió euró)c) | 26,2 | 105,3 | 96,9 | 315,6 | 104,0 | -401,6 | 1082,8 |
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | 93,72 | 201,08 | -11,55 | -71,98 | -123,63 | -328,14 | |
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -913,61 | -712,54 | -724,09 | -796,06 | -919,69 | -1247,82 | -1247,82 |
Nemzetgazdaság bruttó külfölddel kapcsolatos adóssága (milliárd euró) | 37,5 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 37,1 | 37,8 | |
Nemzetgazdaság nettó külfölddel kapcsolatos adóssága (milliárd euró) | 12,1 | 11,6 | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 11,8 | |
Devizában fennálló bruttó adósság tulajdonosi hitelek nélkül (millió euró)j) | 29127,25 | 28334,16 | 28198,42 | 28103,03 | 28283,19 | 28231,65 | |
Devizában fennálló nettó adósság tulajdonosi hitelek nélkül (millió euró)j,k) | 4377,00 | 4111,22 | 3791,16 | 3418,37 | 2931,61 | 2630,18 | |
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (milliárd euró) | 17,7 | 17,0 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,0 | |
Nemzetközi tartalék (kormányzat és MNB, millió euró) | 13535,81 | 13127,99 | 13120,38 | 12992,71 | 12724,33 | 12195,43 | |
Importfedezet, NRES (hó) | 4,7 | 5,2 | |||||
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) | 6,2 | -2,9 | 7,7 | ||||
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) | -1,2 | -6,3 | 4,0 | ||||
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2310,4 | 2346,1 | 2657,1 | 2871,7 | 2942,7 | 2219,6 | 30497,8 |
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 2695,3 | 2514,0 | 2746,0 | 3173,1 | 3069,3 | 2587,7 | 33681,9 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -384,9 | -167,8 | -88,9 | -301,5 | -126,6 | -368,1 | -3184,1 |
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -2131,1 | -2299,1 | -2388,0 | -2689,5 | -2816,1 | -3184,1 | -3184,1 |
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak) | 2731,6 | 2728,1 | 2731,2 | 2723,6 | 2716,6 | 2688,5 | 2720,8 |
(ebből: versenyszféra) | 1898,6 | 1895,5 | 1890,5 | 1885,3 | 1880,3 | 1861,3 | 1891,7> |
Foglalkoztatottak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 3887,7 | 3848,9 | |||||
Gazdaságilag aktívak száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 4117,4 | 4075,4 | |||||
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – vállalkozói kör (Ft/hó) | 101808 | 101244 | 99265 | 103091 | 118566 | 122591 | 102839 |
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete – költségvetési kör (Ft/hó) | 93399 | 89680 | 100523 | 114196 | 137407 | 169520 | 105944 |
Munkanélküliségi ráta (%) | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 5,7 |
A nyilvántartott munkanélküliek száma (időszak végén, fő) | 362874 | 344965 | 344599 | 330157 | 328418 | 342773 | |
Munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 229,7 | 226,5 | |||||
Passzív munkanélküliek száma (negyedév átlaga, ezer fő) | 101,5 | 112,3 | |||||
Idegenforgalmi bevételek (millió euró) | 504 | 543 | 426 | 384 | 352 | 302 | 4391 |
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | 25,4 | 17,3 | 20,0 | 16,4 | 14,4 | 7,2 | 17,9 |
Külföldi látogatók (ezer fő) | 3568 | 4130 | 2809 | 2475 | 2100 | 1823 | 30679 |
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 1189 | 1286 | 986 | 1084 | 822 | 697 | 11167 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 785 | 860 | 579 | 476 | 349 | 287 | 5905 |
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 3179 | 3131 | 1733 | 1316 | 896 | 725 | 18122 |
Szállodák szobakihasználtsága (%) | 56,6 | 61,1 | 58,4 | 49,4 | 40,3 | 30,5 | 47,0 |
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 6138,4 | 6202,9 | 6263,3 | 6352,5 | 6495,0 | 6639,7 | 6639,7 |
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) | 39,1 | 81,2 | 54,9 | 64,3 | 123,1 | 125,1 | |
Költségvetési egyenlega)(PM, havonta, milliárd forint) | -18,428 | -33,180 | -34,782 | -24,261 | 16,416 | -234,754 | |
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | |||||||
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | -5,4 | -51,1 | -32,7 | -42,4 | -49,2 | -156 | |
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | -151,3 | -202,4 | -235,1 | -277,5 | -326,7 | -483,8 | -438,8 |
Államháztartás nettó finanszírozási képességee) (MNB, havonta, milliárd forint) | -39,712 | -77,852 | -32,065 | -89,080 | -89,409 | -80,385 | |
Fogyasztói árindex (év/év, %) | 9,42 | 8,73 | 7,98 | 7,57 | 7,10 | 6,82 | 9,19 |
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 0,11 | -0,17 | 0,48 | 0,30 | 0,07 | 0,05 | .. |
Maginfláció (KSH) (év/év) | 10,30 | 9,41 | 8,59 | 8,38 | 8,26 | 8,06 | 9,57 |
Maginfláció (KSH) (hó/hó) | 0,50 | 0,00 | 0,41 | 0,61 | 0,29 | 0,16 | |
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | 4,4 | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | -0,4 | 5,2 |
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | -0,8 | -0,7 | |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | -0,2 | -1,3 | -1,0 | -1,8 | -3,5 | -4,0 | 1,5 |
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,1 | 0,1 | 1,2 | -0,3 | -1,0 | -0,9 | |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 9,5 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 4,0 | 3,6 | 9,4 |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | |
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | 8,8 | 8,4 | 3,8 | -6,3 | -4,0 | -6,3 | 4,9 |
M0 monetáris bázisf) (év/év, %) | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 14,5 |
M1 monetáris aggregátumg) (év/év, %) | 10,4 | 12,9 | 12,5 | 13,2 | 11,3 | 16,5 | 16,5 |
M3 monetáris aggregátumh) (év/év, %) | 13,3 | 15,9 | 15,2 | 15,4 | 13,9 | 17,2 | 17,2 |
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
USD | 289,49 | 279,07 | 280,92 | 281,52 | 283,15 | 277,01 | 286,54 |
Euró | 248,97 | 251,16 | 255,87 | 255,46 | 251,09 | 247,65 | 256,68 |
Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
a) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
b) részvény és tulajdonosi részesedés | |||||||
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | |||||||
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | |||||||
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái. | |||||||
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló forintbetétek. | |||||||
h) M3 = M1 + lekötött forintbetétek + devizabetétek + visszavásárlási megállapodások + pénzintézeti értékpapírok. | |||||||
i) 2001 májustól a portfólió követelések állományát az MNB értékvesztéssel csökkentett nettó beszerzési értéken mutatja ki. | |||||||
j) 2001 júniustól az államháztartás és MNB forintban denominált kötvényei és pénzpiaci eszközei nélkül | |||||||
Megj.: hó/hó=előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
év/év=előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
n-év/n-év=előző év azonos negyedévéhez viszonyítva | |||||||
*=nem végleges adatok |