| A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) VOLUMENINDEXEI | |||||||||
| Előző év = 100 | |||||||||
| % | |||||||||
| Év | Bruttó hazai termék (GDP) | Ebből | Belföldi felhasz-nálás | Ebből | Exportc) | Importc) | |||
| ipara) | építőipar | mezőgaz-daság és halászatd) | végső fogyasz-tás | bruttó állóeszköz- felhalmozás | |||||
| 1989 | 100,7 | 98,0 | 108,3 | 98,7 | 100,9 | 100,8 | 101,2 | ||
| 1990 | 96,5 | 92,4 | 78,1 | 95,4 | 96,9 | 97,3 | 95,8 | ||
| 1991 | 88,1 | 82,2 | 85,0 | 91,9 | 90,9 | 94,9 | 78,9 | ||
| 1992 | 96,9 | 93,3 | 101,9 | 83,5 | 96,4 | 100,6 | 79,6 | ||
| 1993 | 99,4 | 103,0 | 94,5 | 92,1 | 109,9b) | 105,4b) | 132,3 | ||
| 1994 | 102,9 | 106,0 | 104,7 | 99,6 | 102,2 | 97,7 | 119,8 | ||
| 1995 | 101,5 | 107,0 | 100,2 | 102,7 | 96,9 | 93,4 | 108,2 | 113,4 | 99,3 |
| 1996 | 101,3 | 103,2 | 92,8 | 104,1 | 100,2 | 96,8 | 106,7 | 112,1 | 109,4 |
| 1997 | 104,6 | 111,3 | 108,2 | 99,5 | 104,7 | 102,2 | 109,2 | 122,3 | 123,1 |
| 1998 | 104,9 | 108,3 | 105,8 | 98,5 | 108,3 | 103,9 | 113,3 | 117,6 | 123,8 |
| 1999 | 104,2 | 107,2 | 104,3 | 100,9 | 105,0 | 104,3 | 105,9 | 112,2 | 113,3 |
| 2000 | 105,2 | 111,0 | 106,9 | 92,1 | 104,4 | 104,5 | 107,7 | 121,0 | 119,4 |
| 2001 | 103,8 | 102,4 | 105,2 | 123,4 | 101,9 | 105,8 | 105,0 | 107,8 | 105,1 |
| 2002 | 103,5 | 103,0 | 112,9 | 87,9 | 105,4 | 108,7 | 108,0 | 103,7 | 106,2 |
| 2003 | 103,0 | 106,4 | 101,2 | 96,0 | 105,4 | 107,3 | 103,4 | 107,6 | 110,4 |
| 2004 | 104,0 | 105,8 | 105,2 | 136,3 | 103,3 | 102,2 | 108,3 | 115,7 | 114,0 |
| Forrás: KSH | |||||||||
| a) feldolgozóipar, 1992-től az új TEÁOR szerinti bontásban. | |||||||||
| b) 1993-ban az adósságtörlesztésként kapott orosz hadieszközimporttal együtt. | |||||||||
| c) Áru és szolgáltatás | |||||||||
| d) 1999 előtt „Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás” | |||||||||
