Gazdaság

Tőzsdei társaságok főbb mutatói, 1999.

*Előző évben 51 millió forint pozitív eredmény volt; **Előző évben 4300 millió forintos negatív eredmény volt; ***Előző évben 14 millió forintos pozitív eredmény volt; ****Előző évben 986 millió forintos pozitív eredmény volt

Társaság Jegyzett tőke (millió forint) Saját tőke (millió forint) Nettó árbevétel Üzemi eredmény Nettó eredmény
(millió forint) (’98. = 100,0) (millió forint) (’98. = 100,0) (millió forint) (’98. = 100,0)
BorsodChem 10 524 46 333 72 405 103,1 8 792 86,9 8 253 82,3
Danubius 9 076 26 864 25 215 104,4 3 676 72,7 3 449 101,5
Démász 37 029 43 342 51 182 113,0 5 070 114,9 5 088 121,4
Egis 7 786 45 724 53 404 111,4 5 134 114,2 6 417 129,1
Fotex 6 739 19 288 48 257 106,2 2 299 13,0 1 442 118,5
Graboplast 5 211 17 917 15 138 89,8 26 3,4 -408 -**
IEB 7 019 9 555 22 757 69,7 -2 772 -* -2 849 -***
Matáv 103 728 327 579 384 932 121,0 121 131 126,0 78 632 134,8
Mol 98 400 363 545 749 442 118,2 83 828 115,9 37 809 69,8
OTP 28 000 109 107 162 967 118,3 50 359 117,4 29 079 120,6
Pannonplast 419 16 178 20 701 117,6 2 348 102,4 1 902 82,0
Pick 3 089 25 970 51 597 97,4 3 652 94,8 3 579 103,9
Prímagáz 3 600 11 074 19 200 96,9 1 701 62,0 1 163 55,9
Rába 14 924 34 035 49 447 90,7 3 182 106,7 2 870 77,5
Richter 18 638 94 483 59 558 108,2 15 026 110,8 16 221 92,2
Synergon 1 889 9 332 12 718 124,6 482 51,4 665 98,3
TVK 22 606 77 438 93 536 108,7 6 795 44,1 8 264 69,8
Zalakerámia 3 832 14 332 16 140 115,7 4 955 125,9 -1 449 -****

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik