*A befektetési alapok együttes nettó eszközértéke 447,26 milliárd forint; **A táblázatban szereplő nevekhez rendre a „Befektetési Alapkezelő” kifejezés társul
Forrás: Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége
| Befektetési alapkezelő neve** | Nettó eszközérték (millió forint) |
| OTP | 190 572,42 |
| Budapest | 119 326,87 |
| CAIB Értékpapír | 43 265,05 |
| CIB | 16 806,38 |
| Trust | 10 129,94 |
| Europool | 10 009,63 |
| MKB | 9 159,24 |
| Raiffeisen | 9 130,44 |
| ABN Amro | 8 724,04 |
| Prudent Invest | 6 416,34 |
| K&H | 4 034,55 |
| Quaestor | 4 031,77 |
| Erste | 3 561,78 |
| Procent | 2 685,84 |
| Rabobank | 2 305,74 |
| ÁB-Monéta | 1 757,80 |
| Duna-Invest | 1 593,62 |
| Concorde | 1 408,15 |
| MÉB | 868,86 |
| Imperiál | 834,00 |
| Takarék | 201,33 |
| Universum | 191,91 |
| Winpartner | 122,29 |
| Amethyst | 117,77 |
| Daewoo Invest | 0,52 |
