| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 685 | -1,8 | +53,5 |
| Dow Jones, New York | 11 244 | -4,1 | +20,7 |
| FTSE-100, London | 6 380 | -4,2 | +8,5 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 932 | -3,4 | +32,0 |
| CAC-40, Párizs | 5 691 | -2,5 | +37,2 |
| WIG, Varsó | 20 086 | -0,1 | +52,0 |
| PX-50, Prága | 537 | +2,7 | +34,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 19 057 | -2,0 | +42,1 |
| HangSeng, Hongkong | 15 168 | -2,6 | +54,6 |
| Bovespa | 17 163 | -3,9 | +145,3 |
| ASPMT | 1 970 | -1,7 | +450,2 |
