| MUTATÓ | 1999. I-XII. | 2000. I-III. | 2000. I-XII. |
| GDP-termelés | 4,5 | 6,8 | 5,0-5,5 |
| Ipari termelés | 10,4 | 20,7 | 13,0-14,0 |
| Beruházások | 6,6 | 7,0 | 9,0 |
| Lakossági fogyasztás | 4,3 | n. a. | 3,8 |
| Fogyasztói árak éves átlaga | 10,0 | 9,8 | 8,5-9,0 |
| Fogyasztói árak az év végén | 11,2 | – | 7,6 |
| Ker. mérleg hiánya (milliárd dollár) | 3,0 | 0,7 | 2,8 |
| Folyó fiz. mérleg hiánya (milliárd euró) | 2,0 | 0,4 | 2,0 |
| Államházt. hiány (a GDP százalékában) | 3,7 | – | 3,0-3,3 |
