Gazdaság

Budapesti multiplexek mutatói*

*Sorrend az idei kihasználtság szerint; **Nyitás 1999. XI. 12-én; ***Nyitás 1999. XI. 26-án

Forrás: Figyelő

Helyszín Üzemeltető Teremszám (darab) Férőhely (fő) Nézőszám (ezer fő) Kihasználtság (százalék)
1999. I-XII. 2000. I-V. 1999. I-XII. 2000. I-V.
Corvin Budapest Film 6 1445 1398,16 481,33 40,4 35,5
Duna Plaza InterCom 11 2378 1886,84 598,80 38,8 29,7
Lurdy Ház InterCom 10 2006 1243,05 420,97 33,3 28,2
Westend City Center** Steer-Kinekor 14 3130 206,35 599,21 n. a. 25,5
Pólus Center Cineplex Odeon 6 1347 704,50 215,81 29,4 23,0
Campona*** Steer-Kinekor 11 2469 n. a. 165,94 n. a. 12,2
Csepel Plaza IT Cinema 7 1366 378,51 98,41 15,9 10,0

Ajánlott videó

Olvasói sztorik