| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 134 | -2,81 | -7,77 |
| Dow Jones, New York | 10 647 | +0,81 | -6,09 |
| Nasdaq, New York | 3 980 | -0,30 | -1,59 |
| FTSE-100, London | 6 466 | -0,06 | -6,70 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 065 | +1,52 | +4,65 |
| CAC-40, Párizs | 6 487 | -0,32 | +9,63 |
| WIG, Varsó | 19 610 | +0,37 | +8,44 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 504 | +0,19 | -7,55 |
| HangSeng, Honkong | 17 350 | +6,86 | -0,12 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 472 | +2,24 | +4,24 |
