Forrás: KSH, Ecostat
| Év | Nettó bér | Lakossági jövedelem | Fogyasztói árindex |
| 1990. | 124,1 | 126,6 | 128,9 |
| 1991. | 125,5 | 132,7 | 135,0 |
| 1992. | 121,3 | 118,7 | 123,0 |
| 1993. | 117,7 | 116,7 | 122,5 |
| 1994. | 127,3 | 122,0 | 118,8 |
| 1995. | 112,6 | 121,4 | 128,2 |
| 1996. | 117,4 | 123,5 | 123,6 |
| 1997. | 124,1 | 120,0 | 118,3 |
| 1998. | 118,7 | 118,6 | 114,3 |
| 1999. | 112,7 | n. a. | 110,0 |
