| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 872 | -2,70 | +11,94 |
| Dow Jones, New York | 10 002 | -2,12 | -11,78 |
| FTSE-100, London | 6 100 | +0,30 | -11,98 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 587 | -0,05 | +12,38 |
| CAC-40, Párizs | 6 103 | +2,27 | +3,14 |
| WIG, Varsó | 21 489 | +0,64 | +18,83 |
| Nikkei-225, Tokió | 19 720 | +1,70 | +4,15 |
| HangSeng, Hongkong | 16 984 | +4,48 | -2,22 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 513 | -1,06 | +4,49 |
