Forrás: KSH
| ORSZÁGCSOPORT | Behozatal | Kivitel | Egyenleg (milliárd dollár) | ||
| (milliárd dollár) | (’98.=100,0) | (milliárd dollár) | (’98.=100,0) | ||
| Összesen | 28,01 | 109,0 | 25,01 | 108,7 | -3,00 |
| OECD-országok | 22,47 | 109,2 | 21,90 | 113,0 | -0,57 |
| EU-országok | 18,05 | 109,5 | 19,07 | 113,6 | 1,02 |
| Közép- és K.-Eu. | 4,01 | 103,1 | 3,10 | 84,9 | -0,91 |
