* Pénteki záróérték
| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 481 | -0,55 | -3,83 |
| Dow Jones, New York* | 11 238 | -0,12 | -0,87 |
| Nasdaq, New York* | 4 234 | +4,00 | +4,69 |
| FTSE-100, London* | 6 795 | +3,52 | -1,95 |
| DAX-30, Frankfurt* | 7 345 | +0,08 | +8,80 |
| CAC-40, Párizs* | 6 814 | +3,01 | +15,16 |
| WIG, Varsó* | – | – | – |
| Nikkei-225, Tokió | 16 740 | -2,35 | -11,59 |
| HangSeng, Honkong | 17 334 | +0,55 | -0,21 |
| Bovespa, Sao Paulo* | 17 528 | +0,39 | +4,58 |
