*Becslés; **Előrejelzés Forrás: IMF
| ORSZÁG, RÉGIÓ | 1999.* | 2000.** | 2001.** |
| Világ összesen | 3,3 | 4,2 | 3,9 |
| G7 összesen | 2,8 | 3,3 | 2,7 |
| Egyesült Államok | 4,2 | 4,4 | 3,0 |
| Franciaország | 2,7 | 3,5 | 3,1 |
| Japán | 0,3 | 0,9 | 1,8 |
| Kanada | 4,2 | 3,7 | 2,7 |
| Nagy-Britannia | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Németország | 1,5 | 2,8 | 3,3 |
| Olaszország | 1,4 | 2,7 | 2,8 |
| Euró-övezet | 2,3 | 3,2 | 3,2 |
| Fejlődő országok | 3,8 | 5,4 | 5,3 |
| Afrika | 2,3 | 4,4 | 5,3 |
| Ázsia | 6,0 | 6,2 | 5,9 |
| Latin-Amerika | 0,1 | 4,0 | 4,7 |
| Átalakuló gazdaságok | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| Közép- és Kelet-Európa | 1,4 | 3,0 | 4,2 |
| Oroszország | 3,2 | 1,5 | 1,4 |
