Forrás: Figyelő
| MUTATÓ | ÖSSZEG (ezer forint) |
| A. Befektetés | 10 000 |
| B. Havi bérleti díj | 60 |
| C. Éves bruttó bevétel (12xB) | 720 |
| D. Éves adó (0,20xC) | 144 |
| E. Éves nettó bevétel (C-D) | 576 |
| F. Felújítási költség 8 évre | 1 500 |
| G. Évi nettó jövedelem (E-0,125xF) | 388,5 |
| Reálhozam (G/A, százalék) | 3,89 |
