*Zárójelben az 1998-as osztalék; **Esetenként nehezen értékesíthető; ***Figyelő-becslés
| TÁRSASÁG | „A kategória” | ||
| Árfolyam 2000. IV. 5. (forint) | Osztalék- javaslat* (forint) | Hozam (százalék) | |
| Rába | 2 640 | 450 (80) | 17,05 |
| Démász | 18 800 | 1200 (1350) | 6,38 |
| Prímagáz | 2 635 | 125 (240) | 4,74 |
| TVK | 4 800 | 175 (-) | 3,65 |
| Pannonplast | 7 605 | 130 (130) | 1,71 |
| BorsodChem | 10 070 | 165 (155) | 1,64 |
| Richter | 17 000 | 240 (230) | 1,41 |
| OTP | 14 440 | 180 (-) | 1,25 |
| Mol | 5 100 | 55 (90) | 1,08 |
| Egis | 12 805 | 120 (-) | 0,94 |
| Danubius | 5 700 | 36 (-) | 0,63 |
| Matáv | 2 215 | 9 (8) | 0,41 |
| Pick | 11 150 | 0 (230) | – |
| TÁRSASÁG | „B kategória” | ||
| Árfolyam 2000. IV. 5. (forint) | Osztalék- javaslat* (forint) | Hozam (százalék) | |
| Pannon-Váltó** | 690 | 120 (-) | 17,39 |
| Eravis** | 6 100 | 1000 (-) | 16,39 |
| Aranypók** | 9 850 | 1100 (-) | 11,17 |
| Csopak** | 1 005 | 100 (-) | 9,95 |
| Édász*** | 17 050 | 1450 (1350) | 8,50 |
| Zwack | 8 900 | 750 (600) | 8,43 |
| Styl | 950 | 70 (-) | 7,37 |
| Elmű | 17 900 | 1300 (-) | 7,26 |
| Titász | 7 705 | 542 (-) | 7,03 |
| Globus | 2 350 | 150 (-) | 6,38 |
| Brau Union** | 4 700 | 240 (-) | 5,11 |
| Dédász | 8 750 | 400 (-) | 4,57 |
| OTP elsőbbségi | 6 060 | 180 (-) | 2,97 |
| Human*** | 2 120 | 28 (53) | 1,32 |
