1Ez úgynevezett direktbank, ami a telebank rendszerektől eltér, mivel hagyományos banki hálózathoz nem is kapcsolódik; 2Nyílt végű befektetési alap jegyeinek adásvétele; 3Bár nem kék szám, helyi hívásnak számít; 4A bankban bonyolított tranzakciókkal azonos díjat számítanak fel, avagy annál kevesebbet?
Forrás: bankok
Vonalban. Több száz ezer hívás havonta
| ABN Amro | BA-CA | CIB Bank | Citibank | Erste Bank | Inter-Európa | K&H | MKB | OTP Bank | Postabank | Raiffeisen Bank | ||||
| Szolgáltatás neve | Bankvonal | Nonstopbank1 | CA-Telefon-Bank | Telebank | CIB24 | CitiPhone Banking | Erste-TeleBank | BankoTEL | Telebanking | Telebank | OTP TeleBank | OTP TeleBank Center | Telebank | Raiffeisen Direkt |
| Információ kérhető | ||||||||||||||
| számlaegyenlegről | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| látra szóló és lekötött betétről | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| érvényes árfolyamokról | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 |
| betéti kamatokról | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| hitelkondíciókról | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 |
| befektetési lehetőségekről | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Megbízás adható | ||||||||||||||
| eseti átutalásra | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| rendszeres átutalásra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| új számla nyitására | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| betét lekötésére | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 |
| betét felbontására | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 |
| hitel igénylésére | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – |
| bankkártya igénylésére | 4 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| bankkártya letiltására | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| titkos kód megváltoztatására | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| bankkártya kód igénylésére | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| állampapír adásvételére | – | -2 | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| adatváltozás bejelentésére | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A rendszer jellemzői | ||||||||||||||
| Használat feltétele | Jelszó | Folyószámla | Folyószámla | Folyószámla | Folyószámla | Citicard, Diners Club vagy Visa hitelkártya | Magánbanksz. és telebank belép. nyilatk. | Folyószámla és szerződéskötés | Folyószámla | Folyószámla és igénylőlap kitöltése | Forint alapú bankkártya és szerződés | Folyószámla és szerződés | Folyószámla és szerződés | Folyószámla |
| Automata vagy élőhang? | Élőhang | Mindkettő | Mindkettő | Automata | Élőhang | Mindkettő | Mindkettő | Mindkettő | Mindkettő | Automata | Automata | Élőhang | Mindkettő | Mindkettő |
| Jelszó vagy kód? | Jelszó | Mindkettő | Mindkettő | Kód | Kód | Kód | Kód | Kód | Kód | Kód | Kód | Kód | Mindkettő | Kód |
| Kék, zöld vagy normál szám? | Mindkettő | Kék | Normál | Normál | Kék | Zöld | Kék | Normál | Normál | Normál3 | Normál | Normál | Normál | Kék |
| Kedvezm. vagy normál díj?4 | Normál | Normál | Normál | Kedvezm. | Normál | Kedvezm. | Normál | Normál | Normál | Normál | Kedvezm. | Normál | Normál | Normál |
| Rögzítik-e a hívást? | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
