| MILLIÁRD EURÓ | |||||||
| 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | |
| A CAP kiadásai (milliárd euró) | 36,62 | 38,48 | 39,57 | 39,43 | 38,41 | 37,57 | 37,29 |
| Vidékfejlesztés (milliárd euró) | 4,30 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | 4,37 |
| Összesen (milliárd euró) | 40,92 | 42,80 | 43,90 | 43,77 | 42,76 | 41,93 | 41,66 |
| Összesen (a költs. kiad. százalékában) | 44,5 | 45,8 | 43,8 | 42,9 | 41,5 | 39,9 | 38,9 |
