Gazdaság

A CEFTA-országok fontosabb makromutatói

GDP

Ipari termelés

Fogyasztói árindex

Folyó fizetési mérleg egyenlege

Kereskedelmi mérleg egyenlege

Költségvetési mérleg egyenlege

Külföldi működőtőke-befektetések

Jegybanki devizatartalékok

*Zárójelben a tárgyév periódusa, amelyre az adat vonatkozik;

**A bankkonszolidáció nélkül

Forrás: Ecostat

Bulgária Csehország Lengyelország Magyarország Románia Szlovákia Szlovénia
1998. (változás az előző évhez képest, százalék) 4,5 -2,7 4,8 5,1 -7,3 4,4 4,0
1998. (változás az előző évhez képest, százalék) -9,4 2,2 4,8 12,8 -17,3 5,0 3,7
1999.* (vált. 1998. azonos id. képest, százalék) 2,3 (I.) -8,0 (III.) 3,5 (III.) 9,0 (III.) -12,8 (II.) -12,9 (II.) 6,2 (I.)
1998. (éves ráta, százalék) 22,3 10,7 11,8 14,3 59,1 6,7 7,9
1999.* (vált. 1998. azonos id. képest, százalék) -1,7 (II.) 2,5 (III.) 6,2 (III.) 9,3 (III.) 38,7 (IV.) 7,0 (III.) 5,6 (II.)
1998. (milliárd dollár) 0,5 -1,0 -6,8 -2,3 -3 -2,1 -0,1
1998. (a GDP százalékában) 2,3 -3,1 -11,5 -6,9 -8,5 -15,6 -0,01
1999.* (milliárd dollár) -0,2 (I.) n. a. -0,8 (III.) -0,3 (III.) -0,1 (I.) n. a. -0,1 (II.)
1998. (milliárd dollár) -0,7 -2,5 -13,6 -2,1 -3,5 -2,3 -1,0
1999.* (milliárd dollár) -0,1 (I.) -0,5 (III.) -1,2 (III.) -0,3 (III.) -0,1 (I.) -0,3 (III.) 0,0 (II.)
1998. (milliárd dollár) 0,2 -0,5 -1,5 -1,6 -0,9 -0,7 -0,1
1998. (a GDP százalékában) 1,3 -1,6 -2,5 -4,7** -2,6 -5,5 -0,3
1999.* (millió dollár) 12 (I.) -76 (I.) -123 (I.) -94 (I-IV.) -87 (I.) -112 (I.) -12 (I.)
1998 végéig (milliárd dollár) 1,5 7,0 22,5 18,0 3,2 1,3 2,3
1998 végéig (dollár/fő) 179 680 583 1782 142 241 1150
1999.* (milliárd dollár) 2,4 (III.) 11,9 (III.) 26,6 (III.) 8,8 (III.) 1,5 (III.) 2,9 (II.) 3,3 (III.)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik