Gazdaság

Tőzsdei társaságok osztalékmutatói

*Osztalékszelvénnyel e dátum előtt 10 nappal forog a tőzsdén a papír;

**Osztaléktömeg/adózott eredmény;

***Osztalék/árfolyam

OSZTALÉK MÉRTÉKE (százalék) fizetés időpontja* 1999. Osztalékráta (százalék)** Osztalékhozam (százalék)*** 1999.
1997. 1998. 1997. 1998.
BorsodChem 13,80 15,30 Augusztus 16. 15 17 2,7
Brau Union 20,00 20,00 Június 4. 71 24 6,7
Csopak 8,00 8,00 Május 27. 32 38 7,7
Dédász 4,00 5,50 Június 1. 100 92 4,5
Démász 6,04 13,50 Június 2. 108 122 7,0
Egis 8,00 8,00 Május 31. 10 12 1,6
Elmű 12,00 Május 28. 97 6,3
Édász 7,70 13,50 Május 25. 92 91 6,5
Fotex 8,00 53
Graboplast 8,50 16
Humán 4,62 5,29 Június 15. 18 19 2,3
Inter-Európa 10,00 6,00 Május 31. 24 238 5,5
Matáv 7,00 8,00 Június 1. 20 14 0,6
Más. Dev. Fact. 50,00 30,00 Május 26. 99 62 20,7
Mol 8,00 9,00 Június 7. 26 16 1,5
OTP Bank (törzs) 14,00 16,00 Június 14. 17 19 1,5
Pannonplast 110,00 130,00 Június 1. 21 23 2,9
Pick Szeged 20,00 23,00 Június 8. 22 21 3,0
Prímagáz 20,00 24,00 Május 25. 43 43 9,1
Rába 8,00 Május 27. 32 3,9
Richter (törzs) 27,00 23,00 Június 15. 27 24 2,5
TVK 8,00 24,00 Május 26. 10 43 8,6
Zalakerámia Rt. 12,00 30
Zwack 27,50 60,00 Május 31. 53 58 10,4

Ajánlott videó

Olvasói sztorik