| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest (V. 21.) | 6 440 | +2,3 | +2,1 |
| Dow Jones, New York | 10 655 | -1,8 | +14,4 |
| FTSE-100, London | 6 322 | +2,5 | +7,5 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 254 | +3,0 | 0,0 |
| CAC-40, Párizs | 4 398 | +2,5 | +6,1 |
| WI6, Varsó | 15 873 | +6,5 | +20,1 |
| PX-50, Prága | 517 | +12,5 | +29,7 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 390 | -0,2 | +22,2 |
| HangSeng, Hongkong | 12 437 | -1,2 | +26,8 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 11 318 | -5,8 | +61,8 |
| ASPMT, Moszkva | 870 | +9,7 | +143,1 |
