| AZ AUKCIÓ JELLEMZŐI | 3 hónapos kincstárjegy | 2004/H jelű államkötvény | 2001/H jelű államkötvény |
| Időpont | 1999. 05. 18 | 1999. 05. 20. | 1999. 05. 20. |
| Meghirdetett mennyiség (milliárd forint) | 5,00 | 10,00 | 25,00 |
| Benyújtott ajánlatok összege (milliárd forint) | 7,03 | 40,03 | 63,68 |
| Elfogadott mennyiség (milliárd forint) | 5,00 | 12,50 | 25,00 |
| Maximális éves hozam (százalék) | 15,29 | – | – |
| Minimális éves hozam (százalék) | 14,30 | – | – |
| Átlagos éves hozam (százalék) | 15,00 | – | – |
| Maximális eladási ár (százalék) | – | 96,96 | 99,66 |
| Minimális eladási ár (százalék) | – | 96,34 | 99,49 |
| Átlagos eladási ár (százalék) | – | 96,54 | 99,55 |
