*3,5 tonna alattiak
Forrás: MGE, Magyar Suzuki Rt.
| Márka | Eladott mennyiség | |
| (darab) | (1997.=100,0) | |
| Személygépkocsik – TOP 20 | ||
| Suzuki | 24 834 | 130,4 |
| Opel | 17 214 | 132,9 |
| Volkswagen | 8 159 | 105,3 |
| Ford | 7 595 | 107,3 |
| Fiat | 6 962 | 176,2 |
| Daewoo | 5 869 | 82,6 |
| Renault | 5 100 | 106,2 |
| Peugeot | 3 933 | 155,1 |
| Skoda | 3 543 | 125,3 |
| Toyota | 3 070 | 145,6 |
| Seat | 2 663 | 134,6 |
| Citroën | 2 553 | 186,2 |
| Honda | 2 389 | 127,5 |
| Nissan | 2 178 | 151,0 |
| Mitsubishi | 1 230 | 111,1 |
| Audi | 1 102 | 103,4 |
| Mazda | 1 010 | 161,6 |
| Volvo | 970 | 158,8 |
| Alfa Romeo | 735 | 351,7 |
| Mercedes | 485 | 195,6 |
| Haszonjárművek* – TOP 20 | ||
| Toyota | 2 890 | 157,8 |
| Volkswagen | 2 276 | 136,1 |
| Nissan | 2 064 | 136,9 |
| Ford | 1 981 | 144,4 |
| Peugeot | 1 871 | 164,1 |
| Fiat | 1 733 | 185,1 |
| Mazda | 1 606 | 111,8 |
| Mitsubishi | 1 397 | 135,8 |
| Mercedes | 1 215 | 125,4 |
| Opel | 1 176 | 120,1 |
| Citroën | 1 071 | 129,3 |
| Daewoo | 962 | 295,1 |
| Renault | 874 | 209,6 |
| Kia | 818 | 319,5 |
| Skoda | 759 | 167,5 |
| Hyundai | 744 | 142,8 |
| Gaz | 407 | 65,5 |
| Seat | 345 | 98,9 |
| Land-Rover | 56 | 164,7 |
| Tata | 45 | 500,0 |
