*Új gépjárművek vásárlásakor, egymillió forintos kölcsönnél, ha a saját rész 40 százalék;
**Nem tartalmazza a kezelési költséget és a casco biztosítást
| Finanszírozó | Havi törlesztési díj** (forint) | Teljes hiteldíjmutató (százalék) | ||
| 36 hó | 60 hó | 36 hó | 60 hó | |
| Budapest Autófinanszírozási Rt. | 39 301 | 28 843 | 26,99 | 26,99 |
| Daewoo Bank Rt. | 39 096 | 28 473 | 26,50 | 26,19 |
| Ford Credit Hungária Rt. | 38 273 | 27 738 | 25,61 | 25,37 |
| Magyar Cetelem Bank Rt. | 39 301 | 28 843 | 26,99 | 26,99 |
| Merkantil Bank Rt. | 39 301 | 28 843 | 26,99 | 26,99 |
| Opel Bank Rt. | 39 127 | 28 651 | 29,45 | 29,80 |
| Porsche Bank Rt. | 39 580 | 28 548 | 27,65 | 26,35 |
