Forrás: Thomson Financial BankWatch
| Bank | Illetőség | eszközök (milliárd dollár) |
| Komercni banka | Cseh | 16,24 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B.P. | Lengyel | 16,11 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Lengyel | 15,58 |
| Ceska Sporitelna | Cseh | 12,68 |
| Investicni A Postovni Banka | Cseh | 9,10 |
| OTP Bank | Magyar | 7,47 |
| Ceskoslovensko Obchodni Banka | Cseh | 7,30 |
| Bank Handlowy w Warszawie | Lengyel | 5,06 |
| Konsolidacni Banka Praha | Cseh | 4,70 |
| Bank Gospodarki Zywnosciowej | Lengyel | 4,49 |
