**Volumenindex;
***Ecostat-prognózis
Júniusban is folytatódott a feldolgozóipar élénkülése. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) által számított Beszerzési Menedzser Index értéke az év eleje óta folyamatos növekedést jelez. A júniusi 51,6-es érték azért is figyelemre méltó, mert egy évvel ezelőtt ilyenkor már kisebb visszaesés mutatkozott. Az összetevők közül a termelési mennyiség mutatója állt a legmagasabban, meghaladva az előző havi értéket és a rendelési indexet is. E két tényező növekedését főként az export bővülésével magyarázzák. –
Az év második felében újra megindul a gazdasági növekedés az euró-zónában, és jövőre ismét igazi lendületet kap a konjunktúra – prognosztizálja a müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet. A mértékadó bajor elemző cég szerint, Németország lokomotívja újra felpöröghet, s jövőre Olaszországban is meghaladja a növekedés a 2 százalékot. Franciaország az idén és jövőre is az átlagos szint fölött végez, de ezzel sem tudja megismételni az 1998-as teljesítményét. –
| NEMZETGAZDASÁGI ÁG | 1998. I-XII. | 1999. I-III. | 1999. I-XII.*** (1998. I-XII. = 100,0)** | ||
| (milliárd forint)* | (1997. I-XII. = 100,0)** | (milliárd forint)* | 1998. I-III. = ( 100,0)** | ||
| Mezőgazdaság, vad- és erdőgazd., halászat | 76,80 | 111,6 | 10,67 | 117,3 | 104,0 |
| Bányászat | 6,42 | 107,6 | 1,87 | 174,2 | 103,0 |
| Feldolgozóipar | 544,29 | 123,2 | 93,72 | 100,9 | 110,0 |
| Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás | 149,89 | 117,3 | 19,61 | 127,5 | 112,0 |
| Építőipar | 38,86 | 120,2 | 7,54 | 136,8 | 115,0 |
| Kereskedelem, járműjavítás | 148,93 | 123,0 | 21,17 | 110,6 | 115,0 |
| Szálláshely-szolgáltatás | 20,68 | 113,7 | 3979 | 87,7 | 106,0 |
| Szállítás, raktározás, posta és távközlés | 394,74 | 109,7 | 43,51 | 96,9 | 105,0 |
| Pénzügyi tevékenység | 70,51 | 147,7 | 7,24 | 99,7 | 102,0 |
| Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás | 377,11 | 88,0 | 60,39 | 100,5 | 95,0 |
| Közigazgatás, védelem, kötelező tb | 74,86 | 101,9 | 15,07 | 133,3 | 100,0 |
| Oktatás | 38,70 | 95,0 | 7,61 | 169,2 | 98,0 |
| Egészségügyi, szociális ellátás | 52,59 | 108,1 | 9,46 | 100,8 | 105,0 |
| Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás | 99,40 | 117,1 | 14,76 | 119,3 | 106,0 |
| Összesen | 2093,77 | 111,4 | 316,59 | 106,4 | 105,0-106,0 |
| Építés | 1006,17 | 102,2 | 152,78 | 99,4 | 101,0 |
| Gép | 900,15 | 121,5 | 160,17 | 114,0 | 110,0 |
