*Falusi, lovas, vízi, kerékpáros, kulturális/vallási turizmus;
Forrás: Gazdasági Minisztérium
| FELADAT | KÖLTSÉGEK (milliárd forint) |
| Nemzeti, regionális marketing | 9,5 |
| Turisztikai vonzerők fejlesztése | 14,2 |
| – Gyógyturizmus | 3,0 |
| – Kongresszusi turizmus | 8,0 |
| – Világörökség helyszínei | 1,3 |
| – Velencei tó fejlesztése | 0,9 |
| – Témaparkok infrastr. létesítése | 1,0 |
| Egyedi turisztikai kínálat kialakítása | 1,8 |
| – Rendezvények | 0,6 |
| – Közös pályázatok* | 1,2 |
| Vállalkozói beruházások ösztönzése | 1,7 |
| Oktatás | 0,5 |
| Közbiztonság | 0,5 |
| Összesen | 28,2 |
