| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 509 | +5,3 | +19,0 |
| Dow Jones, New York | 10 946 | +2,2 | +17,5 |
| FTSE-100, London | 6 375 | +4,1 | +8,4 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 393 | +6,0 | +2,7 |
| CAC-40, Párizs | 4 657 | +8,5 | +12,3 |
| WI6, Varsó | 17 196 | +3,0 | +30,1 |
| PX-50, Prága | 516 | -0,6 | +29,3 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 919 | +4,2 | +33,6 |
| HangSeng, Hongkong | 13 689 | +5,7 | +39,6 |
| Bovespa, Sao Paulo | 10 524 | +5,8 | +50,4 |
| ASPMT, Moszkva | 894 | +3,2 | +149,7 |
