| Időpont | A rendezvény neve és helyszíne |
| „A” KATEGÓRIÁJÚ HAZAI KIÁLLÍTÁSOK | |
| November 24-27. | Foodapest |
| „B” KATEGÓRIÁJÚ HAZAI VÁSÁROK | |
| Március 5-8. | Agro Savaria, Szombathely |
| Március 27-29. | Aranyhomok Expo, Kecskemét |
| Április 17-19. | Szent György napi Agrárexpo, Pápa |
| Augusztus 19-22. | Farmer Expo, Debrecen |
| Augusztus 25-30. | Nemzetközi Vásár Agriában, Eger |
| Szeptember 2-6. | Alpok-Adria, Kaposvár |
| Szeptember 8-13. | Budapesti Nemzetközi Borfesztivál |
| Szeptember 18-20. | Hortus Hungaricus, Szigetszentmiklós |
| „A” KATEGÓRIÁJÚ KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK | |
| Március 4-8. | Salima, Brno |
| Március 13-18. | Internorga, Hamburg |
| Április 17-21. | Vinitaly, Verona |
| Június | Lisszaboni Expo, Lisszabon |
| Július 6-9. | Royal Show, Stoneleigh |
| Szeptember 22-26. | World Food, Moszkva |
| Október 18-22. | Sial, Párizs |
| „B” KATEGÓRIÁJÚ KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK | |
| Március 2-6. | Alimentaria, Barcelona |
| Március 15-18. | Aufgetischt, Vinova, Bécs |
| Május 16-20. | Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás, Novi Sad |
| Május 19-21. | Wine Trade Fair, London |
| Augusztus 13-20. | Agrokomplex, Nyitra |
| Október 1-6. | Polagra, Poznan |
| Október 24-28. | Ind Agra, Bukarest |
| November 10-13. | Eurotier, Hannover |
