EZER FORINT
| Kötelezettség- vállalás érvényessége | Szerződéses összeg (nettó) | 1998. 08. 10-ig telj. kötelez | 1998. évi nyitott fiz. köt. | 1998. utáni kötelez. | Megjegyzés | ||||
| Art-Vit Rt. | 1998. 07. 01. | 1998. 07. 13. | Esemény támogatása | 300 | 300 | 300 | 0 | ||
| Balatonátúszás Szervez |
1998. 07. 25. | Esemény szponzorálása | 100 | 100 | 100 | 0 | |||
| 1998. 12. 31. | Sporttámogatás | 500 | 500 | 500 | 0 | ||||
| Ferropatent-Lazúr-szekszárd SE | 1588. 02. 24. | 1999. 02. 29. | Sportegyesület szponzorálása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ’99. évi lejárat! | |
| 2000. 02. 05. | Sportolói szponzorálás | 10 000 | 10 1100 | 10 000 | 0 | 10 000/év | |||
| Hungária Golf Kft. | 1998. 05. 28. | 1998. 12. 31. | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
| Magyar Asztalitenisz Szövetség | 1997. 12. 01. | 1997. 12. 16- 1998. 12. 15. | Sportegyesület támogatása | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
| Magyar Jégkorong Szövetség | 1998. 01. 22. | 1998. 03. 22-28. | Sportesemény támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| Magyar Kyokushin Karate Szöv. | 1998. 03. 19. | 1998. 04. 18. | Reklámozás | 400 | 400 | 400 | 0 | Bújtatott szponz. | |
| 1998. 01. 01-1998. 12. 31. | 3 000 | 3 000 | 0 | Bújtatott szponz. | |||||
| Magyar Vízilabda Szövetség | 1997. 12. 01. | 1998. 12. 01. | 25 000 | 20 000 | 5 000 | ||||
| NS Hirdetési és Marketing Kft. | 1998. 02. 18. | 1998. 02. 22. | 500 | 500 | 0 | Bújtatott szponz., | |||
| Postabank SE | 1998. 02. 25. | 1998. 06. 30. | Támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| 1998. 12. 31. | Sport támogatás | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
| Római Teniszakadémia Center Kft. | 1998. 03. 18. | 1998. 04. 20-26. | 12 000 | 12 000 | 0 | Bújtatott szponz., | |||
| Soproni Postás Sportkör | 1997. 12. 01 | 1998. 06. 15 | 900 | 900 | 0 | ||||
| Sport-Szponzor Kft. | 1998. 03. 17. | 1998. 12. 31. | Reklám- szponzorálási megáll. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ||
| Sporttámogatások összesen: | 106 300 | 101 300 | 5 000 |
