SZÁM, TAGLÉTSZÁM
| 1994. | 1995. | 1996. | |||||||||||||
| év végén | 08. 25. | 09. 12. | 10. 18. | 11. 27. | 12.29 | év végén | 02. 15. | 03. 20. | 04. 20. | 05. 20. | 06. 15. | 08. 15. | 10. 15. | 11. 15. | |
| Megalakult | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 19 | 21 | 24 | 24 | 28 | 31 | 31 |
| ebből: tev.-i engedéllyel rend. | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 19 | 20 |
| – területi | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 | 22 | 26 | 29 | 29 | ||
| – ágazati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| – szakmai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – munkahelyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taglétszám | 45 | 215 | 215 | 215 | 260 | 260 | 250 | 276 | 250 | 282 | 446 | 446 | 644 | 695 | 917 |
