| Helyezés | Ország | Külföldi turisták száma (millió fő) | Globális piaci részesedés(százalék) | |||
| 1997. | 1990. | 1997. | 1990. | 1997. | 1990. | |
| 1. | 1. | Franciaország | 66,8 | 52,5 | 10,8 | 11,5 |
| 2. | 2. | Egyesült Államok | 49,0 | 39,4 | 7,9 | 8,6 |
| 3. | 3. | Spanyolország | 43,4 | 34,1 | 7,0 | 7,5 |
| 4. | 4. | Olaszország | 34,1 | 26,7 | 5,5 | 5,9 |
| 5. | 7. | Egyesült Királyság | 26,0 | 18,0 | 4,2 | 4,0 |
| 6. | 12. | Kína | 23,8 | 10,5 | 3,9 | 2,3 |
| 7. | 8. | Mexikó | 22,7 | 17,2 | 3,7 | 3,8 |
| 8. | 27. | Lengyelország | 19,5 | 3,4 | 3,2 | 0,8 |
| 9. | 5. | Magyarország | 19,5 | 20,5 | 3,2 | 4,5 |
| 10. | 10. | Kanada | 17,6 | 15,2 | 2,9 | 3,3 |
| 11. | 16. | Csehország | 17,4 | 7,3 | 2,8 | 1,6 |
| 12. | 6. | Ausztria | 16,6 | 19,0 | 2,7 | 4,2 |
| 13. | 9. | Németország | 15,8 | 17,0 | 2,6 | 3,7 |
| 14. | n. a. | Oroszország | 15,0 | – | 2,4 | – |
| 15. | 11. | Svájc | 11,1 | 13,2 | 1,8 | 2,9 |
| 16. | 19. | Hongkong | 10,5 | 6,6 | 1,7 | 1,4 |
| 17. | 13. | Görögország | 10,1 | 8,9 | 1,6 | 2,0 |
| 18. | 14. | Portugália | 10,1 | 8,0 | 1,6 | 1,8 |
| 19. | 24. | Törökország | 9,0 | 4,8 | 1,5 | 1,0 |
| 20. | 21. | Thaiföld | 7,3 | 5,3 | 1,2 | 1,1 |
| TOP 20 összesen | 445,3 | 328,6 | 72,2 | 71,9 | ||
| Világ összesen | 616,6 | 445,5 | 100,0 | 100,0 |
