Gazdaság

A LENGYEL GAZDASÁG SZÁMOKBAN

REÁL-VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST, SZÁZALÉK

Forrás: GUS, RCSS, Pénzügyminisztérium, Nemzeti Bank

1993. 1994. 1995. 1996. 1997. I. félév 1997.*
GDP 3,8 5,2 7,0 6,1 7,3** 5,7
Ipari értékesítés 6,4 12,1 9,7 8,5 10,7 8,5
Mezőgazdasági termelés 6,8 -9,3 10,7 1,1 0,0
Bruttó berendezésberuházások 2,3 8,1 17,1 22,1 27,0 20,0
Reálbérek a vállalkozói szektorban -1,3 4,2 3,4 5,9 5,1 4,5
December/decemberi infláció (százalék) 37,6 29,5 21,6 18,5 15,3 13,0
Éves átlagos infláció (százalék) 35,3 32,2 27,8 19,9 16,1 15,0
Munkanélküliségi ráta (százalék) 16,4 16,0 14,9 13,2 11,6 11,1
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) -2,3 -0,9 5,5 -1,4 -2,7 -6,5
Export (milliárd dollár) 13,6 17,0 22,9 24,4 12,5 27,1
Import (milliárd dollár) 15,9 17,8 24,7 32,6 18,2 40,1
Kereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd dollár) -2,3 -0,8 -1,8 -8,2 -5,7 -13,0
Bruttó külföldi adósság (milliárd dollár) 47,2 42,2 43,9 40,4
Hivatalos devizatartalékok (milliárd dollár) 4,3 6,0 15,0 18,0 19,7
Államháztartási egyenleg (a GDP százalékában) -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,8
Államadósság (a GDP százalékában) 86,0 72,3 58,5 51,2 50,8

Ajánlott videó

Olvasói sztorik