Gazdaság

DISZKONTKINCSTÁRJEGY-AUKCIÓK

1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos
Aukció időpontja V. 14. V. 21. V. 8. V. 15 V. 2. V. 16. V. 3. V. 17.
Sorozat kódjele D9606181 D9606251 D9608143 D9608213 D9610076 D9611216 D97050912 D97052312
Felajánlott összeg (M Ft) 1000,00 1000,00 6000,00 6000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00
Lejárat (napokban) 28 28 91 91 182 182 364 364
Benyújtott ajánlatok (M Ft) 2731,21 1859,26 9338,33 11116,45 17408,50 23835,03 21383,72 16492,59
Elfogadott ajánlatok (M Ft) 1000,00 1000,00 6000,00 6000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Max. éves hozam (%) 23,99 24,00 24,17 24,14 24,59 24,64 24,72 25,05
Min. éves hozam (%) 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 24,00 24,00 24,00
Átlagos éves hozam (%) 23,92 23,89 24,03 24,07 24,28 24,44 24,59 24,88
Átlagos eladási ár (%) 98,20 98,20 94,35 94,34 89,20 89,14 80,31 80,12
Benyújtott ajánlatok (db) 39 42 129 113 105 165 113 127
Elfogadott ajánlatok (db) 29 35 89 81 99 135 90 123
Kibocsátott összeg (M Ft) 1000,00 1000,00 6000,00 6000,00 19500,00 19500,00 19500,00 19500,00

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik