Gazdaság

EGY ALKALMAZOTTRA SZÁMÍTOTT TERMELÉKENYSÉG

* Az árindexek a jelzett időszak havi adataira alapulnak, a munkabérek az iparban és bányászatban dolgozó átlagos munkás családi pótlék nélküli jövedelmére alapulnak, az árindex lapja egy átlagos nagyságú, átlagos jövedelmű városi család. Forrás: Austrian Financial Markets

Év Index (1976=100) Az előző évhez viszonyított változás (%)
1990. 180,5 6,0
1991. 186,0 3,0
1992. 190,2 2,3
1993. 199,0 4,6
1994. 215,9 8,5
Egy alkalmazottra jutó munkabér
1990. 226,2 7,5
1991. 239,1 5,7
1992. 252,5 5,6
1993. 263,1 4,2
1994. 271,0 3,0
Nagykereskedelmi árak
1990. 136,2 2,9
1991. 137,4 0,8
1992. 137,1 -0,2
1993. 135,6 -0,4
1994. 137,4 1,3
Fogyasztói árindex*
1990. 170,2 3,3
1991. 175,9 3,3
1992. 183,0 4,1
1993. 189,6 3,6
1994. 195,3 3,0

Ajánlott videó

Olvasói sztorik