Gazdaság

A TURIZMUS A LEGFONTOSABB OECD-ÁLLAMOKBAN

(ÉRTÉKEK MILLIÁRD DOLLÁRBAN)

Bevételek Kiadások
1993. 1994. 1995. Piaci részesedés 1995. (százalék) 1993. 1994. 1995. Piaci részesedés 1995. (százalék)
USA 57,9 60,4 58,6 23,9 40,7 43,6 45,4 18,5
Kanada 5,8 6,3 7,2 2,9 10,6 9,4 9,7 3,9
Ausztrália 4,7 5,9 6,9 2,8 3,4 3,9 4,6 1,9
Japán 3,5 3,5 2,9 1,2 26,5 30,3 33,6 13,7
Franciaország 23,5 24,8 27,5 11,2 12,8 13,7 16,1 6,6
Németország 11,3 10,8 12,3 5,0 39,3 42,3 48,1 19,6
Nagy-Britannia 13,9 15,1 17,8 7,3 18,3 22,2 24,5 10,0
Ausztria 13,5 13,2 14,6 6,0 8,3 9,4 11,7 4,8
Svájc 7,0 7,6 3,42 5,9 6,3 2,8 1
Olaszország 22,0 23,8 28,52 11,62 14,0 12,1 12,92 5,32
Spanyolország 19,4 21,5 24,7 10,1 4,7 4,1 4,3 1,8
Európa 132,5 139,9 161,5 65,9 127,2 135,9 156,7 61,4
OECD összesen 211,7 223,2 245,0 100,0 215,1 229,7 255,0 100,0

Ajánlott videó

Olvasói sztorik