| 1994. IV. negyedév | 1995. IV. negyedév | Növekedés (százalék) | |
| Belgium | 95 855 | 130 451 | 36,1 |
| Dánia | 107 111 | 138 615 | 29,4 |
| Finnország | 68 520 | 91 705 | 33,8 |
| Franciaország | 615 269 | 744 183 | 21,0 |
| Németország | 967 707 | 1 035 193 | 7,0 |
| Olaszország | 345 290 | 454 678 | 31,7 |
| Hollandia | 255 369 | 325 329 | 27,4 |
| Spanyolország | 206 208 | 236 164 | 14,5 |
| Svédország | 196 606 | 238 237 | 21,2 |
| Svájc | 143 553 | 160 152 | 11,25 |
| Nagy-Britannia | 667 756 | 874 854 | 31,0 |
