(MILLIÁRD FT)
Forrás: MNB
| Kihelyezések | A Ft árfolyamvált.-ból adódó államadósság | Összesen | |
| 1991. január | 815,7 | 677,7 | 1493,4 |
| 1992. január | 843,1 | 777,9 | 1621,0 |
| 1993. január | 928,6 | 884,4 | 1813,0 |
| 1994. január | 1004,0 | 1206,5 | 2210,5 |
| 1995. január | 1042,7 | 1523,8 | 2566,5 |
| 1995. november | 1018,2 | 2130,4 | 3148,6 |
