Az államháztartás egyenlege | ||||||||
Év | Államháztartás | Központi költségvetés | Társadalombiztosítás | Az államháztartás elsődleges egyenlege | ||||
mrd Ft | a GDP %-ában | mrd Ft | a GDP %-ában | mrd Ft | a GDP %-ában | mrd Ft | a GDP %-ában | |
1994 | -364,7 | -8,4 | -276,7 | -6,3 | -36,2 | -0,8 | -117,3 | -2,7 |
1995 | -356,6 | -6,4 | -307,2 | -5,5 | -33,9 | -0,6 | 122,4 | 2,2 |
1996 | -204,5 | -3,0 | -132,6 | -1,9 | -69,8 | -1,0 | 3,5,3 | 4,4 |
1997 | -406,4 | -4,8 | -338,5 | -4,0 | -50,5 | -0,6 | 260,8 | 3,1 |
1998* | -482,4 | -4,8 (-6,6) | -370,2 | -3,7 (-5,5) | -90,7 | -0,9 | 158,5 (-23,5) | 1,6 (-0,2) |
1999 | -424,1 | -3,7 | -338,1 | -2,9 | -46,6 | -0,4 | 306,1 | 2,7 |
2000 | -480,2 | -3,7 | -368,7 | -2,8 | -81,4 | -0,5 | 197,9 | 1,5 |
2001 | -444,0 | -3,0 | -402,9 | -2,7 | -28,8 | -0,2 | 155,8 | 1,0 |
2002 | -1685,6 | -10,1 | -1469,6 | -8,8 | -100,9 | -0,6 | -1062,2 | -6,3 |
2002 | -1549,3 | -9,3 | .. | .. | .. | .. | .. | -5,6 |
2003** | -1101,5 | -5,9 | .. | .. | .. | .. | .. | -2,0 |
Forrás: PM | ||||||||
Megj.: 1996-ig: IMF-nek átadott adatszolgáltatás, 1997-től a zárszámadások alapján. | ||||||||
Megj.: 2002-ig GFS: privatizációs bevételek nélkül. 2002-től ESA95 szerint. | ||||||||
* Zárójelben: a Postabank Rt. és az ÁPV Rt-vel kapcsolatos kötvénnyel teljesített rendkívüli kiadásokkal együtt | ||||||||
** Előzetes adatok |