2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
(tény/előzetes) | jan. 31. | máj. 2. | aug. 1. | aug. 29. | ||||
A GDP volumenindexe (%) | 103,5 | 102,9 | 104,2 | 104 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | |
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) | 102,8 | 106,4 | 108,3 | 108 | 107 | 106 | 106 | |
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) | 108,0 | 102,5 | 107,9 | 108 | 110 | 106 | 106 | |
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) | 117,8 | 102,0 | 106,8 | 108 | 109 | 109 | 109 | |
A (jármű- és üzemanyag-értékesítés nélküli) kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) | 108,7 | 109,0 | 105,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104 | |
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) | 107,4 | 104,4 | 115,3 | 110 | 113 | 112 | 112 | |
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) | 106,4 | 105,9 | 113,2 | 111 | 113 | 109 | 109 | |
A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 5,5 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | |
A folyó fizetési és tőkemérleg hiánya (milliárd euró)b) | 4,9 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | |
Az euró időszaki átlagos árfolyama (forint) | 242,9 | 253,5 | 251,9 | 250 | 247 | 247 | 247 | |
Az államháztartás hiánya (milliárd forint)a) | 1569 | 1054 | 1284,1 | 1060 | 1060 | 1160 | 1160 | |
A bruttó átlagkereset indexe | 118,3 | 112,0 | 106,1 | 106,5 | 109 | 108 | 108 | |
Fogyasztói árindex | 105,3 | 104,7 | 106,8 | 104,5 | 103,6 | 103,8 | 103,8 | |
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hó = 100) | 104,8 | 105,7 | 105,5 | 104,3 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | |
Munkanélküliségi ráta (időszak végén, százalék) | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | |
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB, PM. | ||||||||
a) Az EU módszertant közelítően számítva, pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül. (A 2000-re elkönyvelt tételekkel 2001-ben, az autópálya-építés teljes ráfordításával és az ÁPV Rt. kiadásaival együtt) | ||||||||
b) Az új módszertan szerint, újrabefektetett jövedelmekkel. |