| 2004 | jan. | feb. | márc. | ápr. | máj. | jún. | eddig (év/év) |
| GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) | 4,2 | 4,0 | 4,1 | ||||
| GDP (az előző negyedévhez viszonyítva, szezonálisan kiigazított index, %) | 1,1 | 0,9 | |||||
| Háztartások végső fogyasztása (n-év/n-év, %) | 3,0 | 4,7 | |||||
| Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) | 18,9 | 10,0 | 13,5 | ||||
| ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) | 31,2 | 21,0 | 25,3 | ||||
| Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) | 4,6 | -3,6 | |||||
| Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 7,6 | 11,8 | 11,7 | 9,3 | 7,2 | 14,4 | 10,2 |
| Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) | 10,3 | 11,7 | 8,9 | 9,3 | 9,9 | 8,7 | |
| Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | -0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | |
| Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) | 7,8 | 11,4 | 10,3 | 8,5 | 7,7 | 15,5 | 10,2 |
| Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | -3,1 | -2,5 | 2,1 | -0,2 | -2,5 | 4,9 | -0,2 |
| Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) | 18,6 | 25,3 | 18,0 | 16,9 | 17,6 | 25,1 | 20,2 |
| Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) | 11,0 | 15,4 | 14,4 | 12,1 | 10,3 | 16,9 | 13,4 |
| A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 22,6 | 18,7 | 20,3 | 20,1 | 20,9 | 16,9 | |
| Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) | 19,6 | 32,4 | 15,0 | 18,4 | 18,0 | 9,5 | |
| Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) | 18,5 | 16,2 | 12,7 | 7,2 | -2,0 | 5,1 | 7,6 |
| Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó, %) | 3,9 | -5,6 | 2,6 | 0,5 | -0,7 | 2,2 | |
| Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) | 16,5 | 10,2 | 13,2 | ||||
| Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | 1,3 | 4,0 | 2,7 | ||||
| Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) | -1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) | 6,1 | 6,6 | 5,8 | 8,0 | 5,8 | 10,6 | 7,2 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) | 7,5 | 7,5 | 4,4 | 7,8 | 6,3 | 7,5 | 6,8 |
| Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | -0,4 | 1,3 | |
| Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) | 5,7 | 4,2 | 5,6 | 11,5 | 7,5 | 11,2 | 7,8 |
| Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) | |||||||
| Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó,%) | -38,8 | -0,8 | 20,0 | 14,9 | -4,8 | 2,9 | |
| Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 4,8 | -6,4 | 6,3 | 33,5 | 19,9 | 16,6 | 13,4 |
| Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 6,6 | 3,3 |
| Kiskereskedelmi jármű- és üzemanyag-eladás (év/év, %) | 4,7 | -1,8 | 5,1 | 20,0 | 11,7 | 12,5 | 9,3 |
| Kiskereskedelmi üzletek száma (negyedév végén) | 164940 | 165212 | |||||
| ebből: tíznél több üzletet működtető gazdasági szervezetek száma | 420 | 426 | |||||
| Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) | 387137 | 395651 | |||||
| Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) | 437279 | 443305 | |||||
| Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (negyedév végén, ezer) | 3610 | 3605 | -0,9 | ||||
| Mobil-előfizetések száma (időszak végén, ezer) | 8050 | 8208 | 13,0 | ||||
| Internet-előfizetések száma (negyedév végén) | 709348 | 692242 | 34,1 | ||||
| ebből: kábeltévé és xDSL | 231765 | 266775 | 148,1 | ||||
| Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) | 10291,2 | 10677,4 | |||||
| Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) | 10689,2 | 11472,6 | |||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) | -398,0 | -795,3 | |||||
| Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) | -398,0 | -1193,3 | |||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -367,5 | 13,3 | |||||
| Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -367,5 | -354,2 | |||||
| ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) | 29,9 | 329,4 | |||||
| ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) | 464,9 | 733,6 | |||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) | -1018,2 | -1274,9 | |||||
| Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) | -1018,2 | -2293,1 | |||||
| Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) | 78,3 | -63,0 | |||||
| Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) | -1705,3 | -2119,9 | |||||
| Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) | -1705,3 | -3825,2 | |||||
| Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) | 1124,2 | -15,0 | |||||
| ebből: részvény és egyéb részesedés egyenlege (havonta, millió euró) | 315,1 | 321,6 | |||||
| ebből: újrabefektetett jövedelmek egyenlege (havonta, millió euró) | 482,8 | -434,4 | |||||
| => közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, Magyarországon, millió millió euró) | 1010,0 | -100,1 | |||||
| ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) | 326,3 | 97,8 | |||||
| Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 49,1 | 52,4 | |||||
| Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 22,4 | 26,2 | |||||
| Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 26658,4 | 28442,8 | |||||
| Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) | 8719,0 | 9716,1 | |||||
| Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) | 21,3 | 21,4 | |||||
| Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) | 10,4 | 10,2 | |||||
| ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) | 10,0 | 9,8 | |||||
| Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) | 27,8 | 31,0 | |||||
| Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) | 10760,6 | 10679,0 | 1019,7 | 10058,0 | 10549,0 | ||
| Kivitel (USD értékindex, év/év , %) | 33,9 | 35,7 | 30,7 | 24,2 | 2,6 | 5,0 | 21,3 |
| Behozatal (USD értékindex, év/év, %) | 26,3 | 28,6 | 33,1 | 37,1 | 2,3 | 7,8 | 22,1 |
| Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 3892,5 | 4144,3 | 4675,6 | 4138,5 | 3580,3 | 3807,6 | |
| Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) | 4002,1 | 4501,8 | 5114,1 | 5331,0 | 4066,5 | 4309,6 | |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) | -109,6 | -357,5 | -438,5 | -1192,5 | -486,2 | -502,0 | |
| Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) | -109,6 | -467,1 | -905,6 | -2098,1 | -2584,3 | -3086,3 | |
| Ipari vámszabad területek kivitele (havonta, millió USD) | 1807,2 | 3768,1 | 5996,0 | 7983,5 | 35,9 | ||
| Ipari vámszabad területek behozatala (havonta, millió USD) | 1317,9 | 2693,3 | 4289,5 | 59068 | 38,9 | ||
| Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) | 2763,3 | 2766,0 | 2776,6 | 2790,8 | 2801,1 | 2807,5 | 0,9 |
| ebből: versenyszféra | 1904,6 | 1900,7 | 1908,9 | 1913,0 | 1919,4 | 1925,6 | 1,5 |
| ebből: költségvetés | 807,3 | 813,3 | 815,1 | 824,2 | 827,1 | 826,9 | -1,0 |
| A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) | 146061 | 134215 | 141937 | 140827 | 141895 | 146554 | 8,6 |
| ebből: versenyszféra | 127836 | 128335 | 138180 | 136201 | 136450 | 137724 | 10,1 |
| ebből: költségvetés | 189677 | 148490 | 151611 | 152402 | 155056 | 167803 | 6,3 |
| Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3918,3 | 3900,5 | 3891,5 | 3890,8 | 3890,1 | 3894,1 | -0,2 |
| Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 4161,7 | 4148,4 | 4143,7 | 4139,2 | 4131,6 | 4135,7 | -0,4 |
| Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 3572,1 | 3580,7 | 3580,7 | 3582,6 | 3588,2 | 3583,4 | -0,3 |
| Aktivitási arány (%) | 53,8 | 53,7 | 53,6 | 53,6 | 53,5 | 53,6 | 0,0 |
| Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) | 243,4 | 247,9 | 252,2 | 248,4 | 241,5 | 241,6 | -3,7 |
| Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | -3,3 |
| Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) | 134,9 | 132,4 | 196,1 | 233,8 | |||
| Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) | -30,2 | -8,3 | 4,4 | -0,4 | -8,3 | ||
| Külföldi látogatók (ezer fő) | 2148 | 2034 | 2457 | 3059 | 3000 | 3174 | 2,8 |
| Külföldre látogató magyarok (ezer fő) | 942 | 1009 | 1173 | 1222 | 1496 | 1564 | 13,0 |
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) | 256 | 279 | 386 | 484 | 666 | 683 | 3,4 |
| Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) | 682 | 717 | 1025 | 1285 | 1758 | 1947 | 1,9 |
| Szállodák szobakihasználtsága (%) | 28,6 | 32,9 | 42,8 | 47,6 | 51,5 | 50,0 | 8,8 |
| Kiemelt szállodák szobakihasználtsága (%) | 38,3 | 43,2 | 54,8 | 61,0 | 68,8 | 67,8 | |
| Kiemelt szállodák vendégéjszakái (év/év, %) | 16,8 | 21,8 | 19,8 | 10,5 | 9,2 | 12,4 | |
| Kiemelt szállodák bruttó szobaár-bevétele (év/év, %) | 25,5 | 30,0 | 25,4 | 19,6 | 17,5 | 17,0 | |
| A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) | 11004,5 | 11201,7 | |||||
| A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, negyedév, milliárd forint) | 63,2 | 116,3 | |||||
| Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) | -173,908 | -72,809 | -118,238 | -61,956 | 81,911 | -346,964 | |
| Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) | -173,908 | -246,717 | -364,955 | -426,911 | -508,822 | -855,786 | |
| Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) | -218,6 | -122,7 | -93,4 | -112,9 | -174,8 | -317,8 | |
| Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) | -218,6 | -341,3 | -434,7 | -547,6 | -722,4 | -1040,2 | |
| Központi költségvetés devizaadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 2919,2 | 2788,1 | 2691,4 | 2729,0 | 2918,1 | 2922,3 | |
| Központi költségvetés forintadóssága (időszak végén, milliárd forint) | 8095,8 | 8200,9 | 8294,5 | 8386,7 | 8402,9 | 8619,0 | |
| Forintban kibocsátott állampapírok állománya (időszak végén, milliárd forint) | 7978,4 | 8084,0 | 8194,1 | 8286,9 | 8303,0 | 8516,7 | |
| Külföldi befektetők állampapír-állománya (időszak végén, milliárd forint) | 2319,1 | 2358,5 | 2408,1 | 2370,2 | 2298,1 | 2289,4 | |
| 3 hónapos diszkont-kincstárjegy átlaghozama (az utolsó havi aukción, %) | 12,33 | 12,64 | 11,77 | 11,63 | 11,41 | 11,44 | |
| 3 éves kötvények átlaghozama (%) | 10,29 | 11,17 | 10,36 | 9,94 | 10,12 | 10,60 | |
| 10 éves kötvények átlaghozama (%) | 8,13 | 8,76 | 8,22 | 8,19 | 8,44 | 8,46 | |
| Fogyasztói árindex (év/év, %) | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 7,1 |
| Fogyasztói árindex (hó/hó, %) | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | |
| Maginfláció (eredeti, év/év, %) | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,1 |
| Maginfláció (eredeti, hó/hó, %) | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
| Nyugdíjasinfláció (év/év, %) | 7,6 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| Nyugdíjasinfláció (hó/hó, %) | 2,8 | 1,7 | 0,4 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | |
| Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) | 5,4 | 4,5 | 3,2 | 4,4 | 5,4 | 3,3 | 4,4 |
| Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) | 0,9 | -0,2 | -0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) | 3,9 | 2,4 | -0,1 | 1,3 | 1,8 | -1,2 | 1,3 |
| Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 0,1 | -0,9 | -1,8 | 0,6 | -0,3 | 0,5 | |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 8,4 | 10,1 | 9,0 | 8,2 |
| Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | |
| Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) | 14,4 | 16,1 | 13,8 | 13,6 | 19,4 | 13,5 | 14,7 |
| ebből: növénytermesztési és kertészeti termékek árai | 31,7 | 36,4 | 29,2 | 27,6 | 28,4 | 17,7 | 27,5 |
| ebből: élő állatok és állati termékek árai | -3,1 | -4,6 | -2,7 | -1,5 | 8,0 | 8,6 | 0,8 |
| Építőipari árak (év/év, %) | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 5,5 | 3,8 | 5,1 |
| Külkereskedelmiár-index, behozatal (év/év, %) | 4,8 | 2,3 | 0,1 | -0,1 | 1,9 | -1,4 | 1,2 |
| Külkereskedelmiár-index, kivitel (év/év, %) | 3,8 | 2,7 | -0,9 | -0,6 | 1,4 | -2,8 | 0,6 |
| M0 monetáris bázisf) (kiigazítatlan, időszak végén, mrd Ft) | 1897,1 | 1844,8 | 1799,1 | 1817,1 | 1848,1 | 1877,2 | |
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, milliárd forint) | 3799,3 | 3688,6 | 3699,5 | 3771,7 | 3805,8 | 3874,4 | |
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, milliárd forint) | 8798,5 | 8761,3 | 8720,5 | 8825,5 | 8870,4 | 8963,3 | |
| M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) | -7,5 | -22,8 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 0,8 | |
| M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) | 9,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 4,4 | |
| M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) | 13,0 | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 11,2 | 10,5 | |
| A háztartások látraszóló betéteinek átlagkamatlába (összeggel súlyozott havi átlag, %) | 2,29 | 2,50 | 2,50 | 2,46 | 2,42 | 2,59 | |
| Éven belüli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 10,40 | 10,54 | 10,33 | 10,05 | 9,66 | 9,56 | |
| Két éven túli lejáratra lekötött betétek átlagkamatlába (%) | 7,84 | 7,20 | 7,67 | 6,34 | 6,12 | 5,88 | |
| Fogyasztási hitelek átlagkamatlába (%) | 23,38 | 23,96 | 23,13 | 23,08 | 23,00 | 22,20 | |
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlahiteleinek átlagkamatlába (%) | 13,15 | 13,50 | 13,68 | 13,57 | 12,98 | 12,84 | |
| A nem pénzügyi vállalatok folyószámlán kívüli hiteleinek átlagkamatlába (%) | 13,57 | 13,59 | 13,52 | 13,36 | 12,85 | 13,32 | |
| Egynapos bankközi hitelek átlagkamatlába (forgalommal súlyozott havi átlag, %) | 12,26 | 12,29 | 12,64 | 12,57 | 11,53 | 11,37 | |
| Egy hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | 12,60 | 12,64 | 12,33 | 12,30 | – | – | |
| Három hónapos bankközi hitelek átlagkamatlába (%) | 12,57 | 12,58 | 12,25 | – | – | 11,10 | |
| Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva) | |||||||
| USD | 209,76 | 207,94 | 206,58 | 208,64 | 210,67 | 208,60 | |
| Euró | 264,60 | 262,97 | 253,36 | 250,31 | 252,88 | 253,18 | |
| Forrás: GM, KSH, MNB, PM | |||||||
| a) a privatizációs bevételek nélkül | |||||||
| b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon | |||||||
| c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga | |||||||
| d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok | |||||||
| e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok | |||||||
| f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index. | |||||||
| g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek. | |||||||
| h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek. | |||||||
| l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint. | |||||||
| Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva | |||||||
| év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva | |||||||
| n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva | |||||||
| * = előzetes adat | |||||||
