Gazdaság

DISZKONTKINCSTÁRJEGY-AUKCIÓK

1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos
Aukció időpontja II 11. II. 18. II. 5. II. 12. I. 23. II. 6. I. 24. II. 7.
Sorozat kódjele D970319 D970326 D970514 D970521 D970730 D970813 D980128 D980211
Felajánlott összeg (M Ft) 1000,00 1000,00 5000,00 5000,00 12000,00 12000,00 14000,00 14000,00
Lejárat (napokban) 28 28 91 91 182 182 362 362
Benyújtott ajánlatok (M Ft) 1950,43 1480,23 17585,15 9218,75 13911,02 23903,07 20951,74 26646,08
Elfogadott ajánlatok (M Ft) 1000,00 1000,00 5000,00 5000,00 12000,00 13000,00 14000,00 15000,00
Max. éves hozam (%) 21,59 21,47 20,95 20,92 21,28 20,63 20,93 20,30
Min. éves hozam (%) 21,49 21,00 20,80 20,40 20,29 19,98 20,30 19,75
Átlagos éves hozam (%) 21,44 21,18 20,89 20,76 21,07 20,47 20,85 20,14
Átlagos eladási ár (%) 98,38 98,40 95,05 95,08 90,49 90,74 82,86 83,35
Benyújtott ajánlatok (db) 29 23 124 92 122 175 112 188
Elfogadott ajánlatok (db) 23 20 18 70 113 116 65 114
Kibocsátott összeg (M Ft) 1000,00 1000,00 5000,00 5000,00 15500,00 14000,00 16500,00 18000,00

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik