| Lejárat | II. 12 | II. 19. | |
| Kincstárjegyek | |||
| D19 | 1997. III. 26. | 18,92 | 18,81 |
| D20 | 1997. IV. 9. | 19,14 | 19,03 |
| D21 | 1997. IV. 23. | 19,37 | 19,26 |
| D22 | 1997. V. 7. | 19,59 | 19,48 |
| D23 | 1997. V. 21. | 19,68 | 19,70 |
| D24 | 1997. VI. 3. | 19,65 | 19,67 |
| D25 | 1997. VI. 18. | 19,62 | 19,64 |
| D26 | 1997. VII. 2. | 19,59 | 19,61 |
| D27 | 1997. VII. 16. | 19,56 | 19,58 |
| K9 | 1997. V. 9. | – | 19,51 |
| K10 | 1997. V. 23. | 19,68 | 19,70 |
| K11 | 1997. VI. 06. | 19,65 | 19,66 |
| K12 | 1997. VI. 20. | 19,62 | 19,63 |
| K13 | 1997. VII. 4. | 19,59 | 19,60 |
| K14 | 1997. VII. 18. | 19,56 | 19,57 |
| K15 | 1997. VII. 30. | 19,53 | 19,55 |
| K16 | 1997. VIII. 13. | 19,50 | 19,52 |
| K17 | 1997. VIII. 27. | 19,47 | 19,48 |
| K18 | 1997. IX. 10. | 19,44 | 19,45 |
| K19 | 1997. IX. 24. | 19,41 | 19,42 |
| K20 | 1997. X. 8. | 19,38 | 19,39 |
| K21 | 1997. X. 22. | 19,35 | 19,36 |
| K22 | 1997. XI. 5. | 19,32 | 19,33 |
| K23 | 1997. XI. 19. | 19,29 | 19,30 |
| K24 | 1997. XII. 3. | 19,26 | 19,27 |
| K25 | 1997. XII. 17. | 19,22 | 19,24 |
| K26 | 1997. XII. 31. | 19,19 | 19,21 |
| K1 | 1998. I. 14. | 19,16 | 19,18 |
| K2 | 1998. I. 28. | 19,13 | 19,15 |
| K3 | 1998. II. 11. | – | 19,12 |
| 1997/H | 1997. V. 27. | 19,67 | 19,69 |
| 1997/J | 1997. II. 1. | 19,61 | 19,63 |
| 1997/K | 1997. VIII. 3 | 19,52 | 19,54 |
| 1997/S | 1997. VI. 21. | 19,62 | 19,63 |
| 1997/V | 1997. VIII. 16. | – | 19,51 |
| 1997/W | 1997. VIII. 16. | 19,49 | 19,51 |
| 1997/Y1 | 1997. IV. 18. | 19,29 | 19,18 |
| 1997/Y2 | 1997. IV. 18 | 19,29 | 19,18 |
| 1997/Z1 | 1997. VII. 5. | 19,59 | 19,60 |
| 1997/Z2 | 1997. VII. 5. | 19,59 | 19,60 |
| 1997/AA | 1997. XI. 6. | 19,31 | 19,33 |
| 1998/I | 1998. V. 17 | 18,69 | 18,74 |
| 1998/H | 1998. III. 21. | 18,94 | 18,98 |
| 1998/J | 1998. VII. 25. | 18,39 | 18,46 |
| 1998/K | 1998. X. 3. | 18,08 | 18,17 |
| 1999/E | 1999. I. 12. | 17,64 | 17,76 |
| 1999/C | 1999. V. 6. | 17,32 | 17,37 |
| 1999/D | 1999. X. 24. | 16,94 | 16,86 |
| 2001/C | 2001. XII. 12. | 14,71 | 14,72 |
| Lejárat | II. 12 | II. 19. | |
| Kincstárjegyek | |||
| D19 | 1997. III. 26. | 18,92 | 18,81 |
| D20 | 1997. IV. 9. | 19,14 | 19,03 |
| D21 | 1997. IV. 23. | 19,37 | 19,26 |
| D22 | 1997. V. 7. | 19,59 | 19,48 |
| D23 | 1997. V. 21. | 19,68 | 19,70 |
| D24 | 1997. VI. 3. | 19,65 | 19,67 |
| D25 | 1997. VI. 18. | 19,62 | 19,64 |
| D26 | 1997. VII. 2. | 19,59 | 19,61 |
| D27 | 1997. VII. 16. | 19,56 | 19,58 |
| K9 | 1997. V. 9. | – | 19,51 |
| K10 | 1997. V. 23. | 19,68 | 19,70 |
| K11 | 1997. VI. 06. | 19,65 | 19,66 |
| K12 | 1997. VI. 20. | 19,62 | 19,63 |
| K13 | 1997. VII. 4. | 19,59 | 19,60 |
| K14 | 1997. VII. 18. | 19,56 | 19,57 |
| K15 | 1997. VII. 30. | 19,53 | 19,55 |
| K16 | 1997. VIII. 13. | 19,50 | 19,52 |
| K17 | 1997. VIII. 27. | 19,47 | 19,48 |
| K18 | 1997. IX. 10. | 19,44 | 19,45 |
| K19 | 1997. IX. 24. | 19,41 | 19,42 |
| K20 | 1997. X. 8. | 19,38 | 19,39 |
| K21 | 1997. X. 22. | 19,35 | 19,36 |
| K22 | 1997. XI. 5. | 19,32 | 19,33 |
| K23 | 1997. XI. 19. | 19,29 | 19,30 |
| K24 | 1997. XII. 3. | 19,26 | 19,27 |
| K25 | 1997. XII. 17. | 19,22 | 19,24 |
| K26 | 1997. XII. 31. | 19,19 | 19,21 |
| K1 | 1998. I. 14. | 19,16 | 19,18 |
| K2 | 1998. I. 28. | 19,13 | 19,15 |
| K3 | 1998. II. 11. | – | 19,12 |
| 1997/H | 1997. V. 27. | 19,67 | 19,69 |
| 1997/J | 1997. II. 1. | 19,61 | 19,63 |
| 1997/K | 1997. VIII. 3 | 19,52 | 19,54 |
| 1997/S | 1997. VI. 21. | 19,62 | 19,63 |
| 1997/V | 1997. VIII. 16. | – | 19,51 |
| 1997/W | 1997. VIII. 16. | 19,49 | 19,51 |
| 1997/Y1 | 1997. IV. 18. | 19,29 | 19,18 |
| 1997/Y2 | 1997. IV. 18 | 19,29 | 19,18 |
| 1997/Z1 | 1997. VII. 5. | 19,59 | 19,60 |
| 1997/Z2 | 1997. VII. 5. | 19,59 | 19,60 |
| 1997/AA | 1997. XI. 6. | 19,31 | 19,33 |
| 1998/I | 1998. V. 17 | 18,69 | 18,74 |
| 1998/H | 1998. III. 21. | 18,94 | 18,98 |
| 1998/J | 1998. VII. 25. | 18,39 | 18,46 |
| 1998/K | 1998. X. 3. | 18,08 | 18,17 |
| 1999/E | 1999. I. 12. | 17,64 | 17,76 |
| 1999/C | 1999. V. 6. | 17,32 | 17,37 |
| 1999/D | 1999. X. 24. | 16,94 | 16,86 |
| 2001/C | 2001. XII. 12. | 14,71 | 14,72 |
