Az építőipari termelés | ||||||||||
Volumenindexek (előző év=100) | Folyó áron (mrd HUF) | |||||||||
Termelés | Ebből: | Szerz. áll. | Termelés | Ebből: | Szerz. áll. | |||||
A | B | C | A | B | C | |||||
1993 | 102,6 | – | – | – | – | 243,5 | – | – | – | – |
1994 | 112,1 | – | – | – | – | 312,5 | – | – | – | – |
1995 | 84,3 | – | – | – | – | 335,3 | – | – | – | – |
1996 | 99,9 | – | – | – | 62,5 | 415,4 | – | – | – | 95,2 |
1997 | 109,7 | – | – | – | 124,0 | 545,0 | – | – | – | 143,3 |
1998 | 113,1 | – | – | – | 93,8 | 677,4 | 461,8 | 140,2 | 54,9 | 176,8 |
1999 | 108,3 | 104,4 | 115,5 | 128,5 | 97,8 | 809,0 | 534,6 | 176,0 | 76,6 | 193,7 |
2000 | 107,5 | 105,2 | 108,2 | 108,6 | 147,8 | 969,5 | 631,4 | 209,2 | 90,6 | 324,5 |
2001 | 108,3 | 106,3 | 101,4 | 132,0 | 110,9 | 1149,1 | 733,2 | 230,5 | 133,1 | 377,1 |
2002 | 117,8 | 119,4 | 125,5 | 104,1 | 170,6 | 1412,7 | 916,5 | 303,7 | 141,1 | 675,3 |
2003 | 100,7 | 91,0 | 113,8 | 116,7 | 65,1 | 1505,4 | 885,9 | 363,3 | 172,5 | 471,8 |
Forrás: KSH | ||||||||||
Megj.: A = Szerkezetkész épület/rész, egyéb építmény építése | ||||||||||
B = Épületgépészeti szerelés | ||||||||||
C = Befejező építés | ||||||||||
Szerz. áll. = Az építőipari vállalkozások szerződésállománya időszak végén |