Gazdaság

Legfrissebb makroadatok, 2003 második félév














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2003 júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
GDP volumenváltozása (n-év/n-év, %) 2,9 3,5 2,9
Háztartások végső fogyasztása (n-év/n-év, %) 8,3
Beruházás (korrigálatlan index, n-év/n-év, %) 4,4 4,7 3,1
ebből: feldolgozóipari beruházások (n-év/n-év, %) 26,7 14,4 13,2
Beruházás (szezonálisan kiigazítva, előző negyedévhez képest, %) 1,7 1,4
Ipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) 4,9 6,1 9,2 10,9 7,1 12,0 6,4
Ipari termelés (munkanapokkal kiigazított index, év/év) 6,1 8,9 5,9 10,3 10,0 7,6
Ipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) 1,8 0,4 0,3 1,4 1,8 -0,8
Ipari értékesítés (volumenváltozás, év/év, %) 5,6 6,5 7,3 10,2 7,5 11,8 6,1
Ipar belföldi értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) -2,1 -1,3 4,8 1,6 1,4 2,8 1,1
Ipar export-értékesítése (volumenváltozás, év/év, %) 13,3 15,0 9,5 18,5 12,9 21,9 10,9
Az ipar termelékenységének változása (év/év, %) 7,4 8,4 11,1 12,9 9,3 13,7 8,8
A rendelésállomány volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) 9,8 10,4 17,5 13,8 14,0 18,9
Az új rendelések volumenindexe (kiemelt feldolgozóipari ágazatok, év/év, %) 19,2 16,2 21,5 12,7 16,4 33,5
Építőipari termelés (volumenváltozás, év/év, %) 0,1 3,6 0,1 9,0 4,5 6,0 0,7
Építőipari termelés (szezonálisan és munkanapokkal kiigazított index, hó/hó) -7,0 4,0 -1,3 3,4 -1,7 2,7
Áruszállítás (árutonna-kilométer szerint, n-év/n-év, %) 13,4 -2,3 3,5
Távolsági személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) 2,4 0,4 0,4
Helyi személyszállítás (utaskilométer szerint, n-év/n-év, %) -1,0 -1,0 -0,4
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, év/év,%) 10,0 7,1 9,6 8,5 8,1 12,0 8,8
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, munkanapokkal kiigazítva, év/év, %) 10,2 7,9 8,7 8,6 8,2 11,3
Kiskereskedelmi forgalom (jármű- és üzemanyag-eladás nélkül, szezonálisan kiigazítva, hó/hó, %) 1,9 0,6 0,4 1,6 0,2 3,3
Kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása (év/év, %) 11,1 6,4 9,8 7,6 7,5 9,9 8,5
Kiskereskedelmi forgalom (munkanapokkal kiigazítva, év/év,%) 11,4 7,9 8,8 7,5 7,6 9,6
Kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, hó/hó,%) 2,6 -0,3 0,6 1,1 0,6 2,2
Gépjármű- és járműalkatrész-kereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 21,5 8,8 14,8 7,0 10,4 6,0 11,7
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem (volumenváltozás, év/év, %) 2,9 -0,4 4,4 3,6 -0,5 -1,2 1,1
Kiskereskedelmi jármű- és üzemanyag-eladás (év/év, %) 13,6 5,1  10,4 5,9 6,2 3,4 7,3
Kiskereskedelmi üzletek száma (negyedév végén) 164468 165242
ebből: tíznél több üzletet működtető gazdasági szervezetek száma 419 421
Működő társas vállalkozások száma (negyedév végén) 399900 409265
Működő egyéni vállalkozások száma (időszak végén) 467509 473235
Bekapcsolt vezetékes fővonalak száma (negyedév végén, ezer) 3621 3613
Mobil-előfizetések száma (időszak végén, ezer) 7571  7945
Internet-előfizetések száma (negyedév végén) 623846  673732
ebből: kábeltévé és xDSL 151331  192002
Termékkivitel havi alakulása (MNB) (millió euró) 3140,56 2745,30 3600,44 3646 3680 3185 38161
Termékbehozatal havi alakulása (MNB) (millió euró) 3502,87 3046,32 3697,14 3868 3740 3541 41132
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (havonta, millió euró) -362,31 -301,01 -96,70 -222 -60 -356 -2971
Áru-külkereskedelmi egyenleg (MNB, Statisztikai főosztály) (kumulált, millió euró) -1935,49 -2236,50 -2333,20 -2555 -2615 -2971
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) 20,66 41,55 -112,98 -8 -15 -104 -255
Szolgáltatások egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -55,82 -14,27 -127,26 -136 -151 -255
ebből: idegenforgalom egyenlege (havonta, millió euró) 120,54 151,84 113,79 110 92 80 1239
ebből: idegenforgalom bevétele (havonta, millió euró) 326,49 325,77 289,87 276 209 242 3028
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (havonta, millió euró) -27,65 -132,63 -121,08 -122 -96 -33 -1480
Jövedelmek egyenlege a külfölddel (kumulált, millió euró) -974,91 -1107,54 -1228,62 -1351 -1447 -1480
Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege (havonta, millió euró) 43,89 35,90 55,10 31 21 56 538
Folyó fizetési mérleg (havonta, millió euró) -325,40 -356,19 -275,66 -321 -150 -437 -4168
Folyó fizetési mérleg (kumulált, millió euró) -2627,47 -2983,66 -3259,32 -3581 -3731 -4168
Nem adóssággeneráló finanszírozás egyenlege (havonta, millió euró) 419,07 172,66 114,16 -576 -86 368 438
ebből: részvény és egyéb tulajdoni részesedés egyenlege (havonta, millió euró) 403,14 106,27 49,94 -583 29 433 208
ebből: közvetlen működőtőke-beáramlás egyenlegeb) (havonta, Magyarországon, millió euró) 418,51 119,52 47,10 132 44 469 1494
ebből: közvetlen működőtőke-áramlás egyenlegeb) külföldön(havonta, millió euró) -15,37 -13,25 2,83 -714 -15 -36 -1286
ebből: portfólió befektetések egyenlege (havonta, millió euró) 15,93 66,39 64,22 7 -114 -65 230
Nemzetgazdaság bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 43,0
Nemzetgazdaság nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 17,7
Devizában fennálló bruttó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 25353,43
Devizában fennálló nettó adósság (i.v., tulajdonosi hitelek nélkül, nemzetgazdaság, millió euró) 7160,73
Államháztartás és MNB bruttó adóssága (i.v., milliárd euró) 19,8
Államháztartás és MNB nettó adóssága (i.v., milliárd euró) 8,4
ebből: forint értékpapírok (i.v., milliárd euró) 8,9
Magánszektor bruttó tulajdonosi hitelei (i.v., milliárd euró) 6,5
Nemzetközi tartalék (időszak végén, kormányzat és MNB, millió euró) 10795,36 10670,79  10989,03 10816,86 10539,36 10142,30
Kivitel (volumenváltozás, n-év/n-év , %) 13,0 18,0 8,8
Behozatal (volumenváltozás, n-év/n-év, %) 13,8 12,8 10,1
Termékexport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 3552,2 3059,8 3982,4 4200,0 4284,1 3857,1 42890,5
Termékimport (GM, KSH) (havonta, millió USD) 4092,5 3502,3 4204,3 4597,7 4482,5 4418,3 47673,3
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (havonta, millió USD) -540,3 -442,5 -221,9 -397,7 -198,4 -561,2 -4782,8
Külkereskedelmi egyenleg (GM, KSH) (kumulált, millió USD) -2961,1 -3403,6 -3625,5 -4023,2 -4221,6 -4782,8
Alkalmazásban állók létszáma (nemzetgazdaság összesen, időszak, ezer fő) 2762,4 2764,0 2774,8 2773,3 2763,6 2742,7 2752,8
ebből: versenyszféra 1894,6 1894,5 1897,4 1895,2 1894,4 1880,0 1884,6
ebből: költségvetés 817,3 818,7 825,8 826,2 817,3 812,1 818,7
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete (nemzetgazdaság összesen, Ft/hó) 132829 129620 130968 136647 156077 175751 137187
ebből: versenyszféra 126248 123005 124350 127219 142365 150172 127023
ebből: költségvetés 148574 145289 146341 159010 188584 233625 160842
Foglalkoztatottak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 3927,8 3942,9 3952,2 3972,9 3971,9 3952,3
Gazdaságilag aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 4166,5 4181,7 4192,5 4209,7 4204,8 4184,2
Gazdaságilag nem aktívak száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 3579,3 3562,4 3550,0 3531,4 3534,8 3552,7
Aktivitási arány (%) 53,8 54,0 54,1 54,4 54,3 54,1
Munkanélküliek száma (háromhavi mozgóátlag, ezer fő)l) 238,7 238,8 240,3 236,8 232,9 231,9
Munkanélküliség (háromhavi mozgóátlag, %) 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,9
Idegenforgalmi bevételek (MNB, millió euró) 326,5 325,8 289,9 276,3 209,4 242,1 3028
Idegenforgalmi bevételek (év/év, %) -20,8 -17,1 -9,4 -10,6 -1,2 10,0 -12,2
Külföldi látogatók (ezer fő) 3663 4226 2840 2708 2202 2252 31411
Külföldre látogató magyarok (ezer fő) 1534 1667 1214 1224 1039 1049 14282
Kereskedelmi szálláshelyek vendégei (ezer) 786 906 585 519 372 327 6099
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái (ezer) 2977 3087 1666 1401 946 802 17980
Szállodák szobakihasználtsága (%) 51,7 57,6 54,5 50,7 39,7 31,3
Kiemelt szállodák szobakihasználtsága (%) 61,9 74,3 73,4 64,2 53,7 40,8 55,3
Kiemelt szállodák vendégéjszakái (év/év, %) 1,2 1,2 0,7 2,0 2,9 16,6 0,1
Kiemelt szállodák bruttó szobaár-bevétele (év/év, %) 3,4 -4,6 -10,0 1,3 5,2 16,7 -3,1
A háztartások nettó pénzügyi vagyona (időszak végén, milliárd forint) 10509,4
A háztartások nettó finanszírozási képessége (pénzügyi megtakarítása, havonta, milliárd forint) -95,6
Költségvetési egyenlega) (PM, havonta, milliárd forint) 33,800 -56,662 -107,20,4 -20,664 -91,977 -26,657 -727,951
Költségvetési egyenlega) (PM, kumulált, milliárd forint) -424,787 -481,449 -588,653 -609,317 -701,295 -727,951
Államháztartás egyenleged) (PM, havonta, milliárd forint) -0,8 -105,7 -101,8 -69,1 -252,4 76,6 -1054,3
Államháztartás egyenleged) (PM, kumulált, milliárd forint) -601,9 -707,6 -809,4 -878,5 -1130,9 -1054,3
Központi költségvetés devizaadóssága (időszak végén, milliárd forint) 2612,2 2500,5 2615,5 2655,0 2680,9 2579,0
Központi költségvetés forintadóssága (időszak végén, milliárd forint) 7776,9 7958,0 7917,3 8048,4 8058,6 8009,1
Forintban kibocsátott állampapírok állománya (időszak végén, milliárd forint) 7552,9 7734,6 7712,6 7844,3 7856,7 7891,2
Külföldi befektetők állampapír-állománya (időszak végén, milliárd forint) 2143,8 2227,9 2271,9 2282,9 2189,4 2223,3
Fogyasztói árindex (év/év, %) 4,7 4,7 4,7 4,9 5,6 5,7 4,7
Fogyasztói árindex (hó/hó, %) 0,3 -0,3 0,6 0,8 0,6 0,2
Maginfláció (eredeti, év/év, %) 4,7 4,7 4,5 4,6 4,8 4,9 4,8
Maginfláció (eredeti, hó/hó, %) 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1
Nyugdíjasinfláció (év/év, %) 4,9 4,9 5,0 5,4 6,0 6,1 4,6
Nyugdíjasinfláció (hó/hó, %) 0,1 -0,5 0,7 0,9 0,8 0,2
Az ipar termelői árindexec) (év/év, %) 2,7 3,7 3,2 3,5 5,8 6,2 2,4
Az ipar termelői árindexec) (hó/hó, %) 0,7 1,0 -0,5 0,2 1,1 -0,1
Az ipar exportértékesítésének árindexe (év/év, %) 1,2 2,2 1,4 1,7 4,3 5,2 0,3
Az ipar exportértékesítésének árindexe (hó/hó, %) 0,7 0,7 -1,2 -0,1 1,0 -0,1
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (év/év, %) 4,4 5,6 5,4 5,7 7,7 7,6 5,0
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe (hó/hó, %) 0,6 1,5 0,4 0,5 1,3 -0,1
Mezőgazdasági termékek termelői árai (év/év, %) 2,3 5,2 8,5 11,3 11,0 16,0 5,3
ebből: növénytermesztési és kertészeti termékek árai 9,2 13,9 20,9 25,6 22,9 31,3 13,4
ebből: élő állatok és állati termékek árai -6,3 -4,0 -4,5 -4,1 -2,7 -2,4 -5,5
Építőipari árak (év/év, %) 6,2 6,1 6,2 5,7 6,2 6,8 5,7
Külkereskedelmiár-index, behozatal (év/év, %) 2,5 2,0 1,6 0,7 3,2 5,6 0,1
Külkereskedelmiár-index, kivitel (év/év, %) 1,7 0,2 0,2 -0,1 3,0 5,6 -0,4
M0 monetáris bázisf) (kiigazítatlan, időszak végén, mrd Ft) 1810,4 1824,8 1824,4 1829,5 1898,0 2091,9
M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, milliárd forint) 3716,4 3718,9 3746,4 3775,7 3950,0 4028,5
M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, milliárd forint) 8150,9 8180,0 8291,0 8446,6 8587,4 8782,7
M0 monetáris bázisf) (időszak végén, év/év, %) 16,3 13,9 12,1 12,9 15,5 18,6
M1 monetáris aggregátumg) (időszak végén, év/év, %) 17,6 14,4 16,2 15,2 15,9 10,2
M3 monetáris aggregátumh) (időszak végén, év/év, %) 16,3 13,5 16,0 15,1 14,3 11,9
Időszaki átlagos árfolyamok (munkanapokkal súlyozva)
USD 232,11 232,84 227,79 218,46 221,68 215,82 224,44
Euró 264,04 259,64 255,51 255,47 259,41 264,84 253,51
Forrás: GM, KSH, MNB, PM
a) a privatizációs bevételek nélkül
b) részvény és tulajdonosi részesedés, Magyarországon
c) a belföldi és az exportértékesítés súlyozott átlaga
d) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok) + társadalombiztosítási alapok
e) központi költségvetés (+elkülönített állami pénzalapok, ÁPV Rt.) + társadalombiztosítási alapok + helyi önkormányzatok
f) M0 = forgalomban levő készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái, valamint egynapos betétei. A tartalékváltozás hatásától statisztikailag tisztított adatokból számított index.
g) M1 = monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló betétek.
h) M3 = M1 + legfeljebb 2 évre lekötött (forint- és deviza-)betétek + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények áltatl kibocsátott legfeljebb 2 éves lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek.
l) A 2002. évi munkaerőfelmérés adatait visszamenőleg újrasúlyozták a 2001. évi népszámláláson alapuló népességszám-továbbvezetés szerint.
Megj.: hó/hó = előző hónaphoz viszonyítva
év/év = előző év azonos időszakához viszonyítva
n-év/n-év = előző év azonos negyedévéhez viszonyítva
* = előzetes adat

Ajánlott videó

Olvasói sztorik