NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT, MILLIÓ FORINT
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. | 1997. III. 31. konszolidált |
| Befektetett eszk. | 34 343 | 41 619 | 41 912 |
| Forgóeszközök | 26 586 | 23 577 | 25 637 |
| Saját tőke | 41 151 | 48 237 | 48 232 |
| Jegyzett tőke | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Hosszú lej. köt. | 4 091 | 4 689 | 5 246 |
| Rövid lej. köt. | 15 687 | 12 270 | 14 071 |
| Mérlegfőösszeg | 60 929 | 65 196 | 67 549 |
| Eredménykimutatás | |||
| Értékesítés árbevétele | 14 195 | 19 728 | 20 264 |
| Ért. k.len költségei | 10 477 | 14 398 | 14 615 |
| Ért. k.tett költsége | 2 002 | 2 056 | 2 317 |
| Üzemi eredmény | 1 716 | 3 274 | 3 332 |
| Egyéb bevételek | 810 | 886 | 818 |
| Egyéb ráfordítások | 866 | 811 | 770 |
| Pénzügyi eredmény | 370 | -27 | -36 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 | 0 |
| Nettó eredmény | 1 717 | 2 748 | 2 745 |
