A 100 legnagyobb adózás előtti eredményt elérő vállalkozás , 1999 |
||||
Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint | Adózás előtti eredmény | Adózás előtti eredmény növekménye százalékban |
1 | MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT * | 5 | 100426 | 48,52 |
2 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 65992 | 48,82 |
3 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 51427 | -19,53 |
4 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 42296 | 27,00 |
5 | WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT | 15 | 31315 | 155,22 |
6 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 18066 | 7,38 |
7 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 13122 | -15,78 |
8 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT * | 35 | 12748 | – |
9 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 12668 | – |
10 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 12516 | -82,47 |
11 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 24 | 10848 | 420,29 |
12 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT | 6 | 10747 | 465,33 |
13 | METRO HOLDING KFT | 9 | 10344 | 29,69 |
14 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 9753 | 24,86 |
15 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 22 | 9202 | 8,42 |
16 | BORSODCHEM RT * | 31 | 8628 | -15,33 |
17 | AES-TISZA ERŐMŰ RT | 73 | 8502 | 32,66 |
18 | BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT | 86 | 8430 | – |
19 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT | 71 | 8325 | 11,27 |
20 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 6776 | 25,92 |
21 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 56 | 6140 | -10,09 |
22 | SZERENCSEJÁTÉK RT | 50 | 6005 | 72,76 |
23 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 5646 | 203,39 |
24 | MÁTRAI ERŐMŰ RT | 79 | 5592 | 24,16 |
25 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 5411 | – |
26 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT | 60 | 5281 | 50,03 |
27 | EGRI DOHÁNYGYÁR KFT | 111 | 5036 | 37,78 |
28 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 5011 | 127,77 |
29 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 32 | 4885 | 12,95 |
30 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT | 177 | 4418 | – |
31 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT * | 98 | 4199 | – |
32 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT | 89 | 4089 | -73,65 |
33 | TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 59 | 4079 | – |
34 | MAGYAR POSTA RT | 21 | 4027 | -51,44 |
35 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 4009 | -2,74 |
36 | PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KFT | 25 | 3846 | 23,07 |
37 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT | 74 | 3838 | 8,45 |
38 | RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT * | 61 | 3574 | -12,89 |
39 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 3506 | 84,14 |
40 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 191 | 3401 | 228,92 |
41 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 3324 | 123,99 |
42 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT | 45 | 3256 | 63,04 |
43 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 3154 | 112,10 |
44 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 2510 | 527,50 |
45 | SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT | 178 | 2406 | 119,73 |
46 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 78 | 2393 | -7,28 |
47 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT | 99 | 2391 | 304,57 |
48 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT. | 155 | 2384 | 33,18 |
49 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 2360 | 136,71 |
50 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 2328 | -58,17 |
51 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 1971 | 25,38 |
52 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 133 | 1942 | 1,04 |
53 | STOLLWERCK-BUDAPEST ÉDESIPARI KFT | 171 | 1907 | – |
54 | SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT | 122 | 1751 | 59,91 |
55 | PEUGEOT HUNGÁRIA KFT | 125 | 1747 | – |
56 | DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 55 | 1664 | -15,58 |
57 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 165 | 1621 | -20,03 |
58 | DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 81 | 1608 | 755,32 |
59 | DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 145 | 1599 | -17,19 |
60 | AGIP HUNGÁRIA RT | 80 | 1597 | – |
61 | PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT | 11 | 1573 | -2,60 |
62 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT | 104 | 1522 | 17,53 |
63 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 1408 | -15,23 |
64 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 1375 | 115,86 |
65 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT | 166 | 1329 | 17,82 |
66 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 1288 | -13,21 |
67 | MAGYAR ÉPÍTŐ RT | 200 | 1229 | -3,30 |
68 | PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 128 | 1146 | -52,97 |
69 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 1119 | -46,31 |
70 | BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT | 184 | 1090 | -16,15 |
71 | SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ, KERESK. KFT |
172 | 1033 | -16,22 |
72 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 70 | 951 | 10,71 |
73 | VÉRTESI ERŐMŰ RT | 93 | 951 | 86,47 |
74 | HUMAN OLTÓANYAGTERMELŐ ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÓ RT * | 91 | 941 | -25,73 |
75 | HÍDÉPÍTŐ RT | 157 | 887 | 139,73 |
76 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 828 | 28,97 |
77 | NITROGÉNMŰVEK RT | 153 | 819 | -50,51 |
78 | ÉSZAKDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 114 | 735 | 22,70 |
79 | TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT | 107 | 728 | -12,61 |
80 | PÉCSI ERŐMŰ RT | 159 | 707 | 99,72 |
81 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 704 | -57,64 |
82 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 26 | 631 | – |
83 | MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI RT | 140 | 574 | -8,89 |
84 | BPW-RÁBA FUTÓMŰ GYÁR KFT | 143 | 565 | -42,23 |
85 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 554 | -3,32 |
86 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT | 175 | 520 | 207,69 |
87 | RINGA HÚSIPARI RT | 141 | 519 | 27,83 |
88 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 69 | 499 | -92,32 |
89 | SKÁLA-COOP RT * | 90 | 492 | 864,71 |
90 | KABAI CUKORGYÁR RT | 176 | 486 | – |
91 | AJKAI TIMFÖLD KFT | 181 | 478 | -31,71 |
92 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 449 | 59,22 |
93 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 441 | -29,10 |
94 | INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT | 92 | 437 | – |
95 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT | 58 | 430 | 30,70 |
96 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 183 | 423 | 81,55 |
97 | FINTAGE KFT | 39 | 413 | 27,47 |
98 | INOTAI ALUMÍNIUM KFT | 185 | 362 | 670,21 |
99 | MKM MAGYAR KÁBEL MŰVEK RT | 115 | 350 | – |
100 | HUNGAROTABAK-TOBACCOLAND DOHÁNYÉRTÉKESÍTŐ RT | 16 | 343 | – |
* Konszolidált adatok | ||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
Mindenki nyugodtan vegyen tartós tejet, nem lesz atomháború
Az ukránok először lőttek nagy hatótávolságú rakétákkal orosz területet, amire válaszul Moszkva módosított a nukleáris doktrínáján.